Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/17291
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Firmo, Heloisa Teixeira | - |
dc.contributor.author | Besso, Rachel | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T17:21:05Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:08:57Z | - |
dc.date.issued | 2017-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/17291 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema fotovoltaico | pt_BR |
dc.subject | System advisor model | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade econômica | pt_BR |
dc.subject | Análise de ciclo de vida | pt_BR |
dc.title | Sistema solar fotovoltaico conectado à rede – estudo de caso no Centro de Tecnologia da UFRJ | pt_BR |
dc.title.alternative | Grid-tie photovoltaic system – case of study in the Technology Center of UFRJ | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7046459922353434 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0004028893568496 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ávila, Giovani Manso | - |
dc.contributor.referee2 | Rolim, Luís Guilherme Barbosa | - |
dc.description.resumo | Os padrões atuais de exploração e utilização de recursos energéticos, para atender à crescente demanda por eletricidade e combustíveis, estão relacionados com diversas questões ambientais, como emissão de gases de efeito estufa. A energia solar fotovoltaica apresenta-se como uma possível alternativa por ser uma fonte de energia renovável. A tecnologia, quando aplicada na modalidade conectada à rede, pode auxiliar também na redução da fatura de energia elétrica, de acordo o sistema de compensação de energia da Resolução Normativa 687/2015 da Aneel. Visto que o Centro de Tecnologia da UFRJ é uma das unidades que mais consome energia dentro da universidade e que vem experimentando aumento da conta de luz nos últimos anos, a proposta deste trabalho é o dimensionamento de um sistema de geração fotovoltaica conectado à rede para o Bloco D do Centro. Inicialmente serão apresentados os princípios da energia solar fotovoltaica, os aspectos econômicos e a estrutura tarifária do setor energético brasileiro, bem como uma análise preliminar do ciclo de vida dos painéis. Em seguida, serão descritos o local de estudo e seu perfil de demanda de energia elétrica. O dimensionamento do sistema será então elaborado com o auxílio do programa System Advisor Model (SAM) a partir do perfil de radiação solar no local e respeitando as características construtivas do Bloco D. Por último será estimado o investimento inicial do empreendimento, assim como a análise de viabilidade econômica a partir dos parâmetros de Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) e Tempo de Retorno. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10021004.pdf | 4.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.