Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/17296
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Firmo, Heloisa Teixeira | - |
dc.contributor.author | Berenguer, Maria Eduarda Miranda | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Daniel Magalhães de | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T17:33:07Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:08:58Z | - |
dc.date.issued | 2016-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/17296 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pegada hídrica | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de água | pt_BR |
dc.title | Pegada hídrica e análise de sustentabilidade do tratamento de água no Brasil - um estudo de caso da ETA Laranjal | pt_BR |
dc.title.alternative | Water footprint and sustainability evaluation of Brazil's water treatment: a case study of Laranjal's water treatment plant | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7046459922353434 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8761662653550570 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pena, Mônica Maria | - |
dc.contributor.referee2 | Barbosa, Paulo Renato | - |
dc.description.resumo | Diante do panorama atual onde a água, um bem tão valioso, torna-se cada vez mais escasso faz-se necessário aprimorar a gestão de recursos hídricos em todas as atividades humanas de forma a tornar seu uso sustentável. Este trabalho busca utilizar a ferramenta Pegada Hídrica como um instrumento de gestão de recursos hídricos em uma atividade de extrema importância na vida cotidiana, a produção de água potável. Esta ferramenta é capaz de mensurar todo o volume direto e indireto de água gasto ao longo do tratamento de água, assim como uma posterior avaliação de sustentabilidade do empreendimento em estudo. O desenvolvimento do trabalho foi baseado em uma revisão bibliográfica com os principais conceitos associados ao tema do projeto, explicação sobre a metodologia e premissas adotados nos cálculos, reflexões acerca dos resultados encontrados além de propostas de melhorias para a Estação de Tratamento Laranjal. Nas considerações finais é feito um resumo do que foi abordado em cada capítulo e é realizada uma análise final sobre a necessidade de maior preocupação à respeito da gestão de recursos hídricos em estações de tratamento de água. Uma vez que este estudo foi pioneiro em relação à utilização da Pegada Hídrica neste tipo de atividade espera-se que seja um incentivo para melhorias na estação estudada ou ainda para outros estudos futuros a fim de comparação de resultados. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
monopoli10016020-compactado.pdf | 3.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.