Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/17318
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bhaya, Amit | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Felipe Matheus Fernandes de | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T19:12:44Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:08:58Z | - |
dc.date.issued | 2019-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/17318 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Machine learning | pt_BR |
dc.subject | Gaussian process fitting | pt_BR |
dc.subject | Supernova photometric identification | pt_BR |
dc.title | Identificação fotométrica de supernovas através de algoritmos de machine learning | pt_BR |
dc.title.alternative | Supernova photometric identification using machine learning algorythms | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5078353361131903 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0979500293718282 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Reis, Ribamar Rondon de Rezende dos | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5200067866870096 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Almeida, Heraldo Luís Silveira de | - |
dc.contributor.referee2 | Costa, Ramon Romankevicius | - |
dc.description.resumo | Com a finalidade de estudar a expansão do universo, a cosmologia busca classificar diferentes tipos de objetos astronômicos. Entretanto, com o crescente aumento do número de objetos detectados, o método normalmente usado para a classificação mostra-se muito custoso. Como consequência, utiliza-se um método com baixo custo embasado em algoritmos de aprendizado de máquina para a classificação desse vasto número de dados. Nesse contexto, o presente trabalho estuda otimizações para a melhoria desses algoritmos de aprendizado de máquina | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Controle e Automação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10029341.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.