Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/17337
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leão, Rosa Maria Meri | - |
dc.contributor.author | Borges, Guilherme Thurler | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T16:48:55Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:08:58Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/17337 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Redes de cache | pt_BR |
dc.subject | Simulação | pt_BR |
dc.subject | Redes orientadas a conteúdo | pt_BR |
dc.subject | Análise de desempenho | pt_BR |
dc.title | Análise de desempenho de redes de cache | pt_BR |
dc.title.alternative | Performance analysis of cache networks | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Edmundo Albuquerque de Souza e | - |
dc.contributor.referee2 | Domingues, Guilherme de Melo Baptista | - |
dc.description.resumo | Distribuição de conteúdo é um tópico cada vez mais central na área de redes, em parte devido ao aumento de popularidade de plataformas de vídeo sob demanda e o surgimento de problemas de escalabilidade e desempenho atrelados a esse crescimento. Redes orientadas a conteúdo são uma das soluções propostas para resolver parte desses problemas, propondo uma alteração no modelo de internet atual, em que o nome do host e do cliente são as peças centrais da comunicação. Nesse novo paradigma, os conteúdos seriam o centro da rede: clientes passariam a buscar por conteúdos na rede ao invés de procurar em algum servidor específico. Essa mudança traz consigo uma série de problemas e desafios a serem resolvidos, alguns dos quais serão abordados ao longo desta monografia. Utilizando um conjunto de dados reais fornecidos por uma empresa que possui uma plataforma de distribuição de vídeo sob demanda, avaliamos o desempenho da arquitetura de redes orientadas a conteúdo proposta em [1]. Foram consideradas diferentes políticas de inserção e remoção de conteúdos no cache assim como um algoritmo para busca do conteúdo na rede. Um simulador foi desenvolvido e as seguintes métricas foram calculadas: fração de requisições filtradas ou probabilidade de hit, tempo médio de vida no cache, número médio de escritas no cache. Experimentos foram executados considerando diversos cenários. Através dos resultados foi possível observar como os diversos parâmetros do sistema afetam o desempenho da rede. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Computação e Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10023881.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.