Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/1736
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Malta, Maria Mello de | - |
| dc.contributor.author | Castro, Debora Melquiades de | - |
| dc.date.accessioned | 2017-04-10T18:42:32Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-21T03:00:39Z | - |
| dc.date.issued | 2012-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/1736 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Nova República | pt_BR |
| dc.subject | Hiperinflação | pt_BR |
| dc.subject | Plano Cruzado | pt_BR |
| dc.subject | Inflação inercial | pt_BR |
| dc.title | O processo inflacionário brasileiro nos anos 1980: interpretações e política econômica | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1295130050222831 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Bielshowsky, Pablo | - |
| dc.contributor.referee2 | Filho, Galeno Tinoco Ferraz | - |
| dc.description.resumo | Na década de 1980, a nova República herdou um país cuja economia era governada pela dívida externa e a inflação estava fora do controle. A dívida externa, fruto da opção de desenvolvimento via endividamento externo adotada no país na década anterior, associada ao cenário internacional desfavorável, não sendo mais possível manter a rolagem da mesma, representava importante restrição externa. A inflação, ao contrário do que ocorreu durante quase todos os anos 1970, mudou do patamar de 40% a.a para 200% a.m, tornando primordial a busca pela estabilização e levantando questões a respeito da sua manutenção mesmo num período de recessão e desemprego. O presente trabalho objetiva apresentar a trajetória que moldou a inflação brasileira vista na década de 1980, ou seja, os fatores que levaram o processo inflacionário crônico de dois dígitos à quase hiperinflação. Nesta linha, explorar-se-á a miríade de interpretações, que vão da ortodoxia à heterodoxia, a respeito da dinâmica inflacionária e suas respectivas experiências no combate a este fenômeno no período. No primeiro capítulo pretende-se discorrer a respeito dos impactos dos eventos e mudanças estruturais externas e internas que influenciaram de forma direta a trajetória da história política e econômica do Brasil. Neste sentido, ressalta-se a resposta brasileira, materializada no Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento – II PND, à crise econômica mundial desencadeada no início da década de setenta, marcada pela ruptura nas relações econômicas internacionais, pelo fim do sistema Bretton Woods, e o choque de preços do petróleo com suas conseqüências de estagnação e inflação mundiais. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DMCastro.pdf | 115.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.