Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/17416
| Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Title: | Estudo da sucessão microbiana em ambientes marinhos |
| Author(s)/Inventor(s): | Ribeiro, Juliana Casares Mandarino |
| Advisor: | Jurelevicius, Diogo |
| Co-advisor: | Argentino, Isabella Campelo Vilardi |
| Abstract: | Neste projeto visamos maior entendimento sobre sucessão microbiana em ambientes marinhos. Nossa hipótese é que alterações nas condições ambientais possam causar perda de diversidade microbiana. Dessa maneira, nosso estudo pretende avaliar se: (i) a regeneração de um ambiente impactado causará a regeneração da diversidade microbiana; (ii) um ambiente exógeno pode servir como banco de diversidade microbiana para recolonização de um ambiente impactado; e (iii) a perda de diversidade microbiana é irreparável (extinção). Para atingir esses objetivos, nosso estudo avaliou a comunidade microbiana presente em água marinha (A) e em água marinha previamente contaminada com hexadecano (C). Com essas amostras foram montados biorreatores contendo 400 ml de amostra (A ou C). A cada 2 dias o conteúdo dos biorreatores foi parcialmente trocado representando 4 tratamentos: (i) iniciado com água marinha + água marinha esterilizada, (ii) iniciado com água marinha contaminada + água marinha, (iii) iniciado com água marinha contaminada + água marinha esterilizada , e (iv) iniciado com água marinha contaminada + água marinha esterilizada + comunidade microbiana de solo . Esses biorreatores foram incubados por 16 dias e a análise da comunidade microbiana foi dividida igualmente em dois períodos: período inicial (1) e período final (2). Cada período foi representado por 4 amostras. A comunidade microbiana presente nos biorreatores foi avaliada através de sequenciamento do gene que codifica o rRNA 16S seguida de análise de bioinformática utilizando o programa QIIME2. Foram feitas as análises de alfa diversidade (índice de Shannon e de Faith-PD) e de beta diversidade (baseado nas métricas weighted e unweighted Unifrac). No geral, nossos resultados mostraram que: (i) avaliando a alfa diversidade a contaminação ambiental não resultou em perda significativa na diversidade das comunidades microbianas; (ii) a suplementação de microrganismos é essencial para manter a diversidade microbiana em amostras de água marinha; (iii) comunidade microbianas exógenas não auxiliaram na regeneração da diversidade microbiana; e (iv) os tratamentos dos diferentes biorreatores alteraram a estrutura, mas não a composição da comunidade microbiana. Por fim, esse trabalho foi um passo em direção a compreensão de como ocorre a sucessão microbiana em ambientes marinhos. |
| Keywords: | Microbiologia marinha Biologia molecular Marine microbiology Molecular biology |
| Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::MICROBIOLOGIA |
| Production unit: | Instituto de Microbiologia Paulo de Góes |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | 11-Mar-2022 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Citation: | RIBEIRO, J. C. M. (2022). Estudo da sucessão microbiana em ambientes marinhos. [Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal do Rio de Janeiro]. Repositório Institucional Pantheon. |
| Appears in Collections: | Ciências Biológicas - Microbiologia e Imunologia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JCMRibeiro.pdf | 481.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.