Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/17558
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yokoyama, Lídia | - |
dc.contributor.author | Dias, Fernanda Trindade Gonzalez | - |
dc.contributor.author | Machado, Gustavo Carvalhaes Xavier Martins Pontual | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-07T20:27:54Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:09:04Z | - |
dc.date.issued | 2007-03 | - |
dc.identifier.citation | DIAS, Fernanda Trindade Gonzalez; MACHADO, Gustavo Carvalhaes Xavier Martins Pontual. Clarificação de efluente sanitário residencial visando ao reúso. 2007. 54 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/17558 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Clarificação | pt_BR |
dc.subject | Efluentes | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.subject | Reúso | pt_BR |
dc.title | Clarificação de efluente sanitário residencial visando ao reúso | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2256328830667523 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1277467224408628 http://lattes.cnpq.br/2154368451801640 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Campos, Juacyara Carbonelli | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7972936754516344 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Cammarota, Magali Christe | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1834090751580049 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Fonseca, Fabiana Valéria da | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8778107230566167 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo encontrar uma opção de tratamento físico-químico para clarificação e redução da DQO do efluente para a análise da possibilidade de reúso em vasos sanitários visando atender a nova exigência da Lei nº 4956/2006, a qual dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de unidade de tratamento de águas servidas, para serem aproveitadas no esgotamento sanitário. No processo de coagulação, foram testados os coagulantes cloreto férrico e sulfato de alumínio. Polímero aniônico (FX AE33 Faxon Química) foi utilizado para favorecer a etapa de floculação. Os resultados ótimos obtidos foram a coagulação com 100 mg/l de Al2(SO4)3 na presença de 35 mg/L de FX AE333 em pH 6,0 (remoção de Turbidez=78% e remoção de DQO=66%) e a coagulação com 80 mg/l de FeCl3 na presença de 35 mg/L de FX AE333 em pH 5,5 (remoção de Turbidez=88% e remoção de DQO=27%). Uma análise primária do custo de tratamento mostrou ser o sulfato de alumínio a opção de coagulante mais atrativa, confirmando os resultados experimentais. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::TECNOLOGIA QUIMICA::TRATAMENTOS E APROVEITAMENTO DE REJEITOS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FTGDias.pdf | 357.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.