Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/17600
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lorenz-Martins, Silvia | - |
dc.contributor.author | Silva, Theo Chousinho Khouri | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-11T19:15:01Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:09:05Z | - |
dc.date.issued | 2008-04-04 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Theo Chousinho Khouri. Estudo dos envoltórios de estrelas OH/IR. 2008. 65 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Astronomia) - Observatório do Valongo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/17600 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estrelas OH/IR | pt_BR |
dc.subject | Envoltórios circunstelares | pt_BR |
dc.subject | OH/IR stars | pt_BR |
dc.subject | Circumstellar envelopes | pt_BR |
dc.title | Estudo dos envoltórios de estrelas OH/IR | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7543185612298607 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2627944041081619 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Cláudio Bastos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3870300970951275 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Cuisinier, François Christophe | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6474936074749848 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Rocha-Pinto, Helio Jaques | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7385883792624886 | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo dessa monografia é o estudo dos envoltórios de estrelas OH/IR. Tais objetos apresentam emissão maser da molécula OH localizadas nas regiões mais externas dos envoltórios circunstelares. A linha em 1612 MHz é a mais proeminente e apresenta um perfil de duplo pico (delta v ~ 20-50 Km/s). A duração dessa emissão é de aproximadamente 1700 anos e, ela deve permanecer detectável em envoltórios de poeira ricos em oxigênio até a fase pós-AGB. Em um artigo de 2002, Lewis discute que o fenômeno de desaparecimento do maser OH é um fenômeno comum e apresenta 4 estrelas que "perderam" o maser OH e uma que está perdendo. O autor sugere que estas estrelas ainda estão sobre o AGB e que a emissão do maser OH seja periódica e esteja ligada a fase de pulsos térmicos. Para isso apresenta também 3 estrelas com detecção recente do maser OH, as OH/IR recém-nascidas. Nesse trabalho modelamos as estrelas da amostra de Lewis (2002) e também apresentamos uma nova amostra de estrelas que estão sofrendo variações significativas em suas emissões maser OH. Além disso, estudamos também, em uma amostra diferente, a existência de silicatos cristalinos juntamente com silicatos amorfos nos envoltórios circunstelares de poeira. Calculamos a razão entre as duas espécies e verificamos que essa razão é mais alta que a esperada para objetos que estão sobre o AGB. Os modelos utilizados nesse trabalho tratam o problema da transferência radiativa em envoltórios ricos em poeira via simulação numérica de tipo Monte Carlo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Observatório do Valongo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::ASTRONOMIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Astronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCKSilva.pdf | 725.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.