Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/17873
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonçalves, Alessandro da Cruz | - |
dc.contributor.author | Diniz, Rodrigo Costa | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T19:00:12Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:05:22Z | - |
dc.date.issued | 2017-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/17873 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cinética clássica | pt_BR |
dc.subject | cinética modificada | pt_BR |
dc.subject | auste do parâmetro de tempo médio de geração | pt_BR |
dc.subject | aproximação alternativa para a cinética modificada | pt_BR |
dc.title | Aproximação alternativa para as equações da cinética de nêutrons modificada | pt_BR |
dc.title.alternative | Alternative approximation to the modified neutron kinetics equations | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0511367232955579 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0911652251883610 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Rosa, Felipe Siqueira de Souza da | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2975090875599852 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Palma, Daniel Artur Pinheiro | - |
dc.contributor.referee2 | Martinez, Aquilino Senra | - |
dc.description.resumo | Este projeto propõe uma aproximação para as equações da cinética pontual modificada propostas por NUNES et al. [1], através do ajuste do parâmetro de tempo médio de geração. A principal vantagem da aproximação proposta é de manter as equações resultantes com a mesma forma das equações da cinética pontual clássica, possibilitando que sejam usados os mesmos métodos de solução analíticos e numéricos já desenvolvidos na literatura. Esta aproximação consiste em analisar as ordens de grandeza dos termos das equações da cinética pontual modicada, a fim de se identificar os termos de menor contribuição para a solução, resultando em um ajuste do parâmetro de tempo médio de geração. As soluções do modelo proposto são comparadas com aquelas da cinética pontual modicada para a validação. A influência da aproximação proposta na equação da cinética inversa também é analisada, com o objetivo de mostrar que o modelo sugerido também é válido para a cinética inversa. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA NUCLEAR | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Nuclear |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10020360.pdf | 796.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.