Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/17964
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Basílio, João Carlos dos Santos | - |
dc.contributor.author | Martins, Ana Elisa Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T20:01:58Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:00:19Z | - |
dc.date.issued | 2018-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/17964 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistemas a eventos discretos | pt_BR |
dc.subject | Autômatos | pt_BR |
dc.subject | Diagnose de falha | pt_BR |
dc.subject | Mapa de sensores | pt_BR |
dc.subject | Extração e recuperação de petróleo | pt_BR |
dc.title | Diagnose de falhas de uma unidade de separação trifásica usando modelos a eventos discretos | pt_BR |
dc.title.alternative | Fault diagnosis of a three-phase separation unit using discrete event models | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1787742093562001 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3212771289062495 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Viana, Gustavo da Silva | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3524339178077443 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Moreira, Marcos Vicente de Brito | - |
dc.contributor.referee2 | Araújo, Ofélia de Queiroz Fernandes | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho desenvolve o projeto de um sistema de diagnose de falhas para uma unidade de separação trifásica água-óleo-gás através de modelos a eventos discretos, usando a teoria dos autômatos como o formalismo para a modelagem da planta. O sistema de diagnose de falha proposto tem como objetivo ser parte de um sistema inteligente que fornece suporte operacional ao processamento primário de processos de plataforma de petróleo offshore. O modelo de processo adotado é baseado em um sistema real de plataforma de produção da Petrobras que opera no Campo de Marlim na Bacia de Campos. Para os cálculos com autômatos, é empregada a ferramenta computacional DESLAB. A plataforma Matlab/Simulink é utilizada para simulação dinâmica do processo, enquanto a ferramenta Stateflow é aplicada para validar o sistema diagnosticador de falhas acoplado ao processo simulado. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Controle e Automação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10028200-min.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.