Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/18051
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tavares, Luís Marcelo Marques | - |
dc.contributor.author | Campos, Túlio Moreira | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-29T19:19:33Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:00:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/18051 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Modelagem matemática | pt_BR |
dc.subject | cominuição de minério de ferro | pt_BR |
dc.subject | simulação | pt_BR |
dc.subject | modelagem | pt_BR |
dc.subject | minério de ferro | pt_BR |
dc.subject | pellet feed | pt_BR |
dc.subject | prensa de rolos | pt_BR |
dc.title | Modelagem matemática da prensa de rolos aplicada à cominuição de minério de ferro | pt_BR |
dc.title.alternative | Mathematical modeling of high pressure grinding rolls in comminution of iron ore | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6206135067669212 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4943210043778710 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Barrios, Gabriel Kamilo Pantoja | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5944517376764707 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Carvalho, Rodrigo Magalhães de | - |
dc.contributor.referee2 | Bueno, Gilvandro | - |
dc.description.resumo | A tecnologia da prensa de rolos se encontra cada vez mais presente em circuitos de cominuição na indústria mineral. Utilizada incialmente em larga escala por indústrias de cimento e posteriormente no processamento de minérios contendo diamantes, a prensa de rolos passou a ser incorporada em circuitos de cominuição de minérios metálicos em meados de 1990. O sucesso da aplicação se estendeu desde prensagens de pellet feed previamente à pelotização quanto em etapas de britagem mais grosseira. Paralelo ao avanço da técnica e da aplicação da tecnologia, Torres & Casali (2009) desenvolveram um modelo matemático fenomenológico capaz de prever a capacidade, potência e distribuição granulométrica do produto gerado no equipamento. Entretanto, diversos efeitos operacionais não são equacionados no modelo abordado e consequentemente comprometem uma boa previsão da performance da prensa. Portanto, o presente trabalho equaciona diferentes fenômenos que influenciam diretamente no cálculo da capacidade, potência demandada e granulometria do produto afim de otimizar a previsão das variáveis de desempenho do modelo. O trabalho aborda uma série de testes em diferentes escalas para prensagens de pellet feed e de minério de ferro itabirítico para modelar os fenômenos e também validar as modificações do ponto de vista da prensagem de pellet feed e também de minério de ferro itabirítico nas etapas de britagem terciária e quaternária. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Metalúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10026009.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.