Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/18195
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costa, Gabriela Vanini | - |
dc.contributor.author | Alvares, Flavia Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-05T18:07:19Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:00:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/18195 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Biomarcadores | pt_BR |
dc.subject | Geoquímica Forense | pt_BR |
dc.subject | Petróleo | pt_BR |
dc.subject | Cromatografia Gasosa | pt_BR |
dc.title | Geoquímica forense molecular: especiação de óleos brasileiros no setor petrolífero e em crimes ambientais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3283598158176491 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7908021083082297 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pontes, Fernanda Veronesi Marinho | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3215544626862235 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Wurzler, Gleicielle Tozzi | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2004464849514751 | pt_BR |
dc.description.resumo | O petróleo pode ser definido como uma mistura complexa de milhares de componentes, entre eles os biomarcadores, que são moléculas-alvo importantes para a caracterização e identificação de amostras em geoquímica forense. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi realizar a avaliação molecular de seis amostras de óleos de diferentes valores de °API (18,4 - 45,6) e uma amostra do nordeste brasileiro fornecida pelo IBAMA usando as técnicas de cromatografia gasosa bidimensional abrangente acoplada à espectrometria de massa por tempo de voo (GC×GC-TOFMS) e espectrometria de massas de alta resolução (Orbitrap-HRMS) para investigação de biomarcadores geoquímicos. O petróleo bruto foi analisado por ESI(±)-Orbitrap-HRMS para identificação de compostos polares (NOS), e as amostras fracionadas foram analisadas por GC×GC-TOFMS para identificação das moléculas apolares. O fracionamento por cromatografia líquida do petróleo bruto gerou frações de saturados, aromáticos e polares. Pela técnica GC×GC-TOFMS, as razões m/z 191 e 183 permitiram a detecção de cerca de 30 biomarcadores por amostra, como hopanos, terpanos tricíclicos, gamacerano, pristano e fitano. Foi possível calcular os parâmetros geoquímicos, como C17/C18, C17/Pr e C18/Fi, gerando informações sobre o grau de biodegração dos óleos. Nas análises por ESI(±)-HRMS, as classes químicas mais abundantes foram os [N] no modo positivo e [O2] no modo negativo. No tratamento estatístico foi utilizada a Análise de Componentes Principais (PCA) no qual foi observada uma tendência relacionando a amostra fornecida pelo IBAMA envolvida em derramamento ambiental como um petróleo pesado. Portanto, as técnicas analíticas avançadas utilizadas de forma complementar permitiram a especiação de óleos brasileiros, sendo um método com potencial aplicação em amostras de ampla faixa de °API, auxiliando em casos de derramamento de petróleo através de estudos geoquímicos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Flávia Rodrigues Alvares.pdf | 5.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.