Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/18246
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | D'Avila, Carlos José Ribas | - |
dc.contributor.author | Reis, Bruno Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-05T21:58:41Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:00:22Z | - |
dc.date.issued | 2020-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/18246 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Behavioral Neuroscience | pt_BR |
dc.subject | Respiratory Frequency | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema de baixo custo para medição de parâmetros da frequência respiratória com aplicação em neurociência comportamental humana. | pt_BR |
dc.title.alternative | Development of a low-cost system for measuring respiratory rate parameters with application in human behavioral neuroscience. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Sanchez, Tiago Arruda | - |
dc.contributor.referee1 | Criollo, Carlos Julio Tierra | - |
dc.contributor.referee2 | Cagy, Maurício | - |
dc.description.resumo | O corpo humano é um sistema complexo cujo funcionamento e interações com o meio ambiente vem sendo estudado pela ciência contemporânea em constante evolução. O processo respiratório é composto basicamente de quatro etapas, sendo elas ventilação pulmonar, trocas gasosas, transporte sanguíneo e respiração celular. Pode-se observar que o sistema respiratório está intimamente ligado ao cardiovascular, uma vez que esse é o responsável pela circulação de sangue nas veias, ou seja, alterações na respiração podem ocasionar variações em outros aspectos da siologia humana, como a frequência cardíaca. Estudos recentes demonstram correlações entre diversas patologias e alterações comportamentais com mudanças nos padrões amplitude e frequência de inspiração e expiração no processo de ventilação. Motivado por estudos de neurociência comportamental, realizados no Laboratório de Neuroimagem e Psico siologia, surgiu a necessidade deste trabalho. Trata-se em sua essência, do desenvolvimento de um sistema de baixo custo capaz de mensurar, processar, exibir e exportar as informações de alguns parâmetros da ventilação respiratória, para que pesquisadores possam realizar análises de seus padrões em diversos experimentos. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema composto por um conjunto de hardware e software, utilizando um termistor como sensor de uxo para detectar a passagem de ar por uma máscara, um sistema de controle para garantir o autoaquecimento do sensor, um reti cador de tensão capaz de entregar energia su ciente ao sistema, um microcontrolador que realiza a medição do sensor, a digitalização do resultado e a comunicação com o computador, um software de leitura e um sistema web capaz de realizar operações matemáticas, como análises no domínio da frequência e aplicação de ltros digitais passa-baixas, armazenamento de dados e exibição dos grá cos de forma interativa. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Computação e Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
monopoli10030797-min.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.