Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/18337
Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
Title: | Geoprocessamento aplicado a mapeamento geológico, levantamento topográfico e análise de estabilidade de talude na região de Soledade de Minas, MG |
Author(s)/Inventor(s): | Kwamme, Alessandra lnohã de Abreu Sivertsen |
Advisor: | Seoane, José Carlos Sícoli |
Co-advisor: | Polivanov, Helena |
Abstract: | Em uma pequena propriedade no município de Soledade de Minas, Minas Gerais, está localizado um talude. Este foi, gerado a partir de uma encosta que teve material retirado para fazer barragens de terra no vale à jusante, sem estudo prévio, e sem medida corretiva posterior. Já houve movimento de massa em determinada área do talude. A fim de se evitar outros movimentos de massa no futuro, foi estudada a análise da estabilidade de parte do talude. Para tal foi realizado o mapeamento geológico com análise estrutural de uma área que compreende 56 km2 ao redor da propriedade em estudo. Também foi necessário o mapeamento topográfico da encosta. Como resultado do mapeamento geológico gerou-se um mapa em escala 1:10.000 sobre imagem de satélite IKONOS, apresentando duas unidades de mapeamento: ortognaisse (embasamento paleoproterozóico) e quartzito com xistos associados (megassequencia Andrelândia neoproterózoica). Ambos ocorrem alterados intempericamente e com perfil de solo desenvolvido na maior parte da área e na encosta em estudo. Através da análise estrutural compreendeu-se a relações de contato destas unidades e determinou-se o contato entre elas na encosta. Optou-se em estudar apenas a porção do talude constituído por ortognaisse. Como resultado do levantamento topográfico através do método DGPS Ashtech, gerou-se um mapa de curvas de nível com intervalos de 1 m. A partir desse mapa foram geradas seções topográficas. Foram realizados estudos de classificação morfológica de campo, ensaios caracterização e de cisalhamento direto nos horizontes pedológicos de diferentes pontos da encosta. Com base em observações de campo, na morfologia do talude e espessura de solo, admitiu-se como mais provável uma superfície de ruptura circular. Foi analisada a estabilidade de três seções topográficas da encosta, simulando mais de 600 superfícies de ruptura e calculando o menor valor de Fator de Segurança pelos métodos das fatias "Comum" e "Bishop", através do programa Slope-W. O resultado é um talude estável. |
Keywords: | Mapeamento geológico Método DGPS Ashtech Estabilidade de Talude |
Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA |
Production unit: | Instituto de Geociências |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | Jul-2012 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Geologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KWAMME, A.I.A.S.pdf | 47.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.