Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/18356
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schmitt, Renata da Silva | - |
dc.contributor.author | Simon, Maurício Bulhões | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-19T17:30:57Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:09:10Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/18356 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento geológico-estrutural | pt_BR |
dc.subject | Petrografia | pt_BR |
dc.subject | Casimiro de Abreu | pt_BR |
dc.subject | Cinturão Ribeira | pt_BR |
dc.title | Mapeamento geológico-estrutural 1:25.000 e petrografia de rochas de alto grau da região de Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro, Brasil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2313290767284040 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8564221516151799 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Bongiolo, Everton Marques | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7782253195806070 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Medeiros, Sílvia Regina de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7464673635442663 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Mendes, Julio Cezar Mendes | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2278221700182008 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho consiste na discussão da evolução geológica de uma região inserida no setor central do Cinturão Ribeira, importante elemento tectônico associado à formação do supercontinente Gondwana. Esta registra rochas e estruturas relacionadas à última orogenia ocorrida neste cinturão, na porção onde tradicionalmente se considera que as rochas do embasamento e supracrustais do Domínio Tectônico do Cabo Frio são empurradas sobre as rochas supracrustais do Terreno Oriental. A área mapeada corresponde às porções centro-norte de Casimiro de Abreu e pequenas áreas a sul de Macaé e oeste de Rio das Ostras, sul do estado do Rio de Janeiro, sendo cortada no sentido E-W pela BR-101, principal acesso à área. A partir de levantamento bibliográfico e estudo prévio das imagens aéreas, realizou-se mapeamento de semi-detalhe, associado à análise petrográfica e dos dados estruturais coletados. Os paragnaisses e ortognaisses da região foram caracterizados petrológica e estruturalmente. Sete unidades de mapeamento foram individualizadas, sendo, da mais velha para a mais nova: três de ortognaisses (biotita-anfibólio-gnaisse, gnaisse monzogranítico e gnaisse hololeucocrático ), correlacionados ao paleoproterozoico Complexo Região do Lagos, e interpretados como embasamento cristalino das rochas da unidade paraderivada (sillimanita-(granada)-biotita-gnaisse com intercalações de rochas calcissilicáticas e quartzitos), originária de uma bacia de origem marinha rasa, plataforma ou de back-arc, provavelmente neoproterozoica. Há também diques de diabásio, diques de rochas alcalinas e sedimentos recentes. A inversão da estratigrafia representada pelos ortognaisses sobre os paragnaisses é interpretada como um empurrão. Foram identificadas três fases de deformação, associadas a um metamorfismo de alto grau, corroborado pelas assembleias mineralógicas, ocorrência de migmatitos e diversas níveis de fusões metamórficas. As fases D 1 e D2 são correlatas às fases D 1 e D2 propostas por Schmitt et ai. (2004) no contexto da Orogenia Búzios, com foliações e lineações minerais de médio ângulo associadas a um empurrão de trend NW-SE. As dobras geradas em D3 devem estar relacionadas a uma fase de deformação tardia a posterior à instalação do empurrão, provavelmente gerando a curvatura dos contatos entre paragnaisses e ortognaisses. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Geologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SIMON, M.B.pdf | 10.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.