Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/18906
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lorenz-Martins, Silvia | - |
dc.contributor.author | Pilling, Sérgio | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T17:00:15Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:09:29Z | - |
dc.date.issued | 2000-06-28 | - |
dc.identifier.citation | PILLING, Sérgio. Estudo dos envoltórios de estrelas frias evoluídas. 2000. 104 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Astronomia) - Observatório do Valongo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/18906 | - |
dc.description.sponsorship | Bolsa de Iniciação científica CNPQ | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Bolsa de Iniciação científica FAPERJ | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estrelas | pt_BR |
dc.subject | Atmosfera estelar | pt_BR |
dc.subject | Envoltórios circunstelares | pt_BR |
dc.subject | Espetroscopia astronômica | pt_BR |
dc.subject | Stars | pt_BR |
dc.subject | Stellar atmosphere | pt_BR |
dc.subject | Circumstellar envelopes | pt_BR |
dc.subject | Astronomical spectroscopy | pt_BR |
dc.title | Estudos dos envoltórios de estrelas frias evoluídas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7543185612298607 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0120074686860053 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Cláudio Bastos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3870300970951275 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Cuisinier, François Christophe | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6474936074749848 | pt_BR |
dc.description.resumo | Nesse trabalho procuramos estudar as estrelas evoluídas frias sob diferentes aspectos. Primeiramente foram estudados os envoltórios de 116 estrelas carbonadas (C) e de 881 estrelas oxigenadas (M) e suas emissões características, as quais indicam a composição química presente nesses meios. Nessa fase do projeto nos concentramos em verificar a compatibilidade da composição química que é observada nos envoltórios com a existente na fotosfera. Uma sequência natural, foi observar e identificar algumas das principais características espectrais produzidas pela fotosfera dos objetos que apresentavam composições químicas distintas para fotosfera e envoltório. Foram observados 8 estrelas C discordantes e 13 estrelas M discordantes. Além desses, foram observados alguns objetos oxigenados selecionados por Little—Marenin & Little (1990) e alguns objetos carbonados selecionados por Sloan et al. (1998). Finalmente, complementamos esse trabalho estudando com detalhe as propriedades ópticas dos grãos de poeira sintetizados nos envoltórios. Além disso, estudamos como determinados parâmetros físicos dos envoltórios circunstelares são afetados segundo os modelos utilizados. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Observatório do Valongo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::ASTRONOMIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Astronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SPGOliveira.pdf | 21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.