Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/19075
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Medronho, Ricardo de Andrade | - |
dc.contributor.author | Pereira, Vitor Lopes | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T17:47:53Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:09:33Z | - |
dc.date.issued | 2010-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/19075 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fluidodinâmica computacional | pt_BR |
dc.subject | petróleo | pt_BR |
dc.subject | CFD | pt_BR |
dc.subject | Craqueamento | pt_BR |
dc.title | Aplicação da teoria cinética granular em risers de FCC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2883241764449950 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2360994280285871 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Santos, Fábio Pereira | - |
dc.contributor.referee1 | Silva , Luiz Fernando Lopes Rodrigues | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4036968817705651 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ropelato, Karolline | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0762142094776942 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Bacchi, Raphael David Aquilino | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6245765965132540 | pt_BR |
dc.description.resumo | O craqueamento em leito catalítico fluidizado (FCC) visa à conversão de frações pesadas de óleo, provenientes da destilação do petróleo (gasóleo e resíduos), em produtos com maior valor agregado (gasolina e GLP). Sabe-se, atualmente, que a maioria das reações de craqueamento ocorre efetivamente no riser. Portanto, é importante se conhecer o perfil de distribuição do catalisador ao longo do mesmo. Outro aspecto de interesse neste tipo de escoamento é a determinação dos pontos mais suscetíveis à erosão, pois, devido à sua interação com os demais equipamentos, o arranjo da unidade torna-se limitado e a própria conformação do riser acaba por facilitar o agravamento do processo erosivo. CFD (Computacional Fluid Dynamics) é o conjunto de ferramentas numéricas e computacionais utilizadas para resolver, visualizar e interpretar a solução das equações de balanço de momentum, massa e energia. Tais ferramentas lançam mão de técnicas numéricas avançadas para solucionar problemas complexos da engenharia, uma vez que esse tipo de simulação computacional é capaz de predizer fenômenos físicos e físico-químicos que ocorrem em um dado escoamento. Este trabalho teve por objetivo simular, utilizando o software FLUENT da ANSYS, o escoamento gás-sólido vertical ao longo de um riser de uma determinada unidade de FCC. Para tal, foi utilizada uma abordagem euleriana- euleriana para descrever o comportamento das fases, bem como o modelo de turbulência k-ε para a fase continua e a teoria cinética granular para a fase dispersa. Os resultados obtidos demonstram que a metodologia adotada foi capaz de capturar de maneira qualitativa os efeitos importantes para este tipo de escoamento (distribuição de sólidos, pontos de erosão, etc). | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::TECNOLOGIA QUIMICA::PETROLEO E PETROQUIMICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VLPereira_compressed.pdf | 3.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.