Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/1953
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mathias, João Felippe Cury Marinho | - |
dc.contributor.author | Silva, Júlia Figueira de Ornellas da | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-11T14:35:16Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:00:56Z | - |
dc.date.issued | 2013-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/1953 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Crise financeira | pt_BR |
dc.subject | EUA | pt_BR |
dc.subject | Teoria Keynesiana | pt_BR |
dc.subject | Macroeconomia | pt_BR |
dc.title | O status do pensamento macroeconômico após a crise de 2008 e o revigoramento da Teoria Keynesiana | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5695324429380473 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Licha, Antonio Luís | - |
dc.contributor.referee2 | Lima, Fernando Carlos Cerqueira | - |
dc.description.resumo | Analisa a crise financeira iniciada em 2008 nos Estados Unidos e alastrada para diversos outros países do mundo, com diferentes proporções. Nesse contexto, é visto como a teoria ortodoxa, dominante até a crise ocorrer, não foi capaz de propor medidas e soluções efetivas que pudessem levar à saída de diferentes economias desta espiral crítica. Com isso, há o ressurgimento do debate keynesiano da economia por teóricos que consideravam que, bem como havia ocorrido na crise de 1929, as ideias da teoria proposta por Keynes estariam corretas. Nesse sentido, teria sido a ausência de medidas e políticas nos moldes defendidos pelo autor, ou a demora na implementação das mesmas, o que teria levado à situação difícil econômica e socialmente de alguns países pós-crise. Com isso, é feito um estudo da periferia da zona do euro, sobretudo de Grécia e Espanha, para verificar as políticas adotadas nestes países, se as mesmas tinham caráter keynesiano ou não e se as mesmas teriam contribuído positiva ou negativamente para a crise instalada. A conclusão final é que o caminho seguido por estas economias, em grande parte das vezes indo de forma contrária às ideias de Keynes, está contribuindo para o aumento dos efeitos da crise e de problemas sociais, como desemprego, sem que ocorra a saída e recuperação efetiva da mesma. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JFOSilva.pdf | 547.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.