Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/19553
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Secchi, Argimiro Resende | - |
dc.contributor.author | Vieira, Giovanna Mandarino | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T17:40:16Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:09:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-29 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/19553 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Geração de resíduos | pt_BR |
dc.subject | Biodigestão anaeróbia | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos urbanos | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de ferramenta para a simulação de biodigestão anaeróbia de RSU | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3710340061939187 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7360226136807414 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Mehl, Ana | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6704067583523167 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo2 | Oliveira, Júlia Pancini de | - |
dc.contributor.advisorCo2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2867379299731386 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Fernandes, Heloísa Lajas Sanches | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2840875338255590 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Paula, Victor Ferreira de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7683227501534834 | pt_BR |
dc.description.resumo | Com a crise dos aterros no entorno de centros urbanos, que estão chegando próximos ao fim de sua vida útil, e o crescimento da população urbana, que leva a um aumento de geração de resíduos, a procura por destinações alternativas dos mesmos se torna cada vez mais necessária. Neste âmbito, o processo de biodigestão anaeróbia da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos se mostra como uma tecnologia cada vez mais atrativa, uma vez que, além de reduzir o volume de rejeitos, também é responsável pela geração de produtos comerciáveis, como o biogás, um potente combustível renovável, e o digestato, que pode ser reaproveitado para o condicionamento de solos. Apesar de possuir um grande potencial para o reaproveitamento dos resíduos, a biodigestão anaeróbia ainda não está tão bem estabelecida na indústria, devido principalmente à sua complexidade inerente, o que evidencia oportunidades no setor. De modo a gerar uma maior compreensão dos mecanismos da biodigestão e permitir avaliações do processo, o presente trabalho visou o estudo de possíveis modelagens matemáticas para a biodigestão anaeróbia de RSU e o desenvolvimento de ferramentas para a simulação de reatores de biodigestão anaeróbia de RSU. Foram avaliadas diversas modelagens matemáticas, dentre as quais a mais adequada ao escopo do trabalho foi escolhida para ser implementada em ambientes Microsoft Excel e EMSO. Como principais resultados, foram realizadas análises de consistência dos modelos implementados e avaliação de resultados de simulações preliminares, ressaltando possíveis melhorias a serem feitas na implementação de forma a favorecer a capacidade preditiva do modelo para diferentes situações de processamento da matéria-prima. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::TECNOLOGIA QUIMICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GMVieira.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.