Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/19784
| Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Title: | Empréstimos peer-to-peer (ou coletivos) e o modelo marketplace lending: estudo de caso da plataforma Nexoos e os possíveis impactos dessa inovação no setor bancário brasileiro |
| Author(s)/Inventor(s): | Cordeiro, Eduarda Milhomem |
| Advisor: | Maimon, Dalia |
| Abstract: | Esta monografia tem por objetivo uma análise do modelo de negócio Peer-to-Peer Lending (Empréstimo entre Pessoas) no Brasil e entender as possíveis influências deste novo modelo no setor bancário brasileiro. Trata-se de uma nova categoria de captação e distribuição de recursos econômicos através de uso de plataformas digitais sem a intervenção de uma instituição financeira tradicional. Para tanto, desenvolveu-se um estudo de caso da plataforma Nexoos de economia compartilhada, empresa pioneira de marketplace lending no país; Inicialmente, resumiu-se a literatura sobre economia compartilhada com foco no Peerto-Peer Lending. Em seguida, apresentou-se o estudo da plataforma Nexoos, aqui buscou-se entender o seu funcionamento, sua origem e motivações, precificação e uma breve comparação com outras empresas no mesmo setor. E, por fim, foi discutido o cenário atual de concessão de crédito no Brasil, elaborando uma ligeira comparação entre os bancos tradicionais e os Peer-toPeer Lending. Por fim, especulou-se sobre os possíveis impactos desse modelo de negócio no setor bancário brasileiro. |
| Keywords: | Economia compartilhada Empréstimo Peer-to-Peer Nexoos |
| Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Production unit: | Instituto de Economia |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | 23-Mar-2021 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Citation: | CORDEIRO, Eduarda Milhomem. Empréstimos peer-to-peer (ou coletivos) e o modelo marketplace lending: estudo de caso da plataforma Nexoos e os possíveis impactos dessa inovação no setor bancário brasileiro. 2021. 76 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EMCordeiro.pdf | 825.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.