Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/1995
| Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Title: | A indústria de cinema no Brasil de 2001 a 2011 |
| Author(s)/Inventor(s): | Gonçalves, Pillar Fernandes |
| Advisor: | Earp, Fábio de Silos Sá |
| Abstract: | O trabalho pretende investigar a evolução do mercado cinematográfico no Brasil até alcançar o patamar de liderança na América Latina e identificar os obstáculos pelos quais a indústria passou a partir da análise da evolução mercadológica da produção, distribuição e exibição de filmes brasileiros em território nacional e da demanda por cinema. Através dos anos, muitas foram as mudanças ocorridas na indústria cinematográfica no país devido aos avanços tecnológicos, principalmente em relação à comodidade e ao custo de ir ao cinema. Assim, a preferência do consumidor está sofrendo modificações, ao mesmo tempo em que a indústria tenta acompanhá-las para que não seja prejudicada. |
| Keywords: | Mercado cinematográfico Indústria cinematográfica Avanço tecnológico Economia brasileira |
| Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Production unit: | Instituto de Economia |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | May-2013 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PFGonçalves.pdf | 320.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.