Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/20541
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schiray, Dalia Maimon | - |
dc.contributor.author | Alcantara, Felipe da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-22T14:45:58Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:00:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-05 | - |
dc.identifier.citation | ALCANTARA. Felipe da Silva. O mercado de peer-to-peer lending (empréstimo ponta-a-ponta): uma análise da regulação e de seus participantes no Brasil. 2021. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/20541 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Economia compartilhada | pt_BR |
dc.subject | Empréstimo Peer-to-Peer | pt_BR |
dc.subject | Fintechs | pt_BR |
dc.title | O mercado de peer-to-peer lending (empréstimo ponta-a-ponta): uma análise da regulação e de seus participantes no Brasil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3643885957747198 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Modenesi, Andre de Melo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1265896962100382 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Martins, Norberto Montani | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2089597137079340 | pt_BR |
dc.description.resumo | O modelo de negócio Peer-to-Peer Lending surge em um contexto de expansão da Economia Compartilhada no mundo pós crise financeira de 2008 com a intensificação do desemprego e da queda da renda de grande parte da população que continuava a pretender o mesmo padrão de consumo. Esta monografia tem por objetivo a análise deste setor inovador, explicando a dinâmica do funcionamento do marketplace lending, passando pelo contexto histórico e o funcionamento das plataformas digitais, as chamadas fintechs. Para avaliar o perfil dos tomadores de crédito nestas plataformas e a motivação para que estes se engajem nesses negócios, foi elaborado um estudo de caso com os dados disponíveis nas plataformas “Iouu” e “Nexoos”. Utilizou-se técnicas de ciência de dados, como raspagem de dados (“Web Scraping”) usando a linguagem de programação Python e EDA (Exploratory Data Analysis). Conclui-se, o trabalho, com uma revisão da regulação vigente de um setor tão jovem, porém promissor. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FSAlcantara.pdf | 539.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.