Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/20724
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos, José Adolfo Snajdauf de | - |
dc.contributor.author | Camargo, Mariana Rezende Costa de | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T19:17:38Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:00:29Z | - |
dc.date.issued | 1999-11-18 | - |
dc.identifier.citation | CAMARGO, Mariana Rezende Costa de. Fotometria CCD da variável cefeida AV Cir. 1999. 59 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Astronomia) - Observatório do Valongo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1999. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/20724 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cefeidas | pt_BR |
dc.subject | Estrelas variáveis | pt_BR |
dc.subject | Fotometria astronômica | pt_BR |
dc.subject | Cepheids | pt_BR |
dc.subject | Variable stars | pt_BR |
dc.subject | Astronomical photometry | pt_BR |
dc.title | Fotometria CCD da variável cefeida AV Cir | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1006846187687778 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Cláudio Bastos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3870300970951275 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Rabaça, Carlos Roberto | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6675453037966106 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Porto de Mello, Gustavo Frederico | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1918385364299862 | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho são comparados dois métodos distintos de redução fotométrica, Fotometria de Abertura e Fotometria PSF, para a determinação das magnitudes da estrela variável cefeida AV Cir. Apresenta-se uma descrição passo a passo dos procedimentos envolvidos na determinação de magnitudes pelos dois métodos. A comparação dos resultados obtidos a partir da fotometria PSF e de abertura resultou em boa concordância. As determinações de período e amplitude de AV Cir encontram-se em concordância com os valores determinados previamente por outros autores, dentro dos erros característicos de cada método. A fotometria PSF revelou-se mais adequada para o caso de AV Cir, por sua capacidade de eliminar a contribuição de uma estrela angularmente próxima para a magnitude de AV Cir. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Observatório do Valongo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::ASTRONOMIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Astronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MRCCamargo.pdf | 6.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.