Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/2085
| Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Title: | A relevância das variáveis macroeconômicas nas eleições para deputados no Brasil |
| Author(s)/Inventor(s): | Bennesby, Ian Ribeiro |
| Advisor: | Mendonça, Carlos Eduardo Rebello de |
| Abstract: | Avalia se há um efeito significativo das variáveis macroeconômicas sobre a opção individual de voto para deputados estaduais e federais. As eleições legislativas ocorrem a cada quatro anos, e serão analisadas entre o período de 1982 e 2006. Para a realização desta análise, será criado um modelo econométrico o qual permitirá que a relevância das variáveis seja analisada. |
| Keywords: | Variáveis macroeconômicas Deputados estaduais Eleições legislativas Deputados federais |
| Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Production unit: | Instituto de Economia |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | Feb-2010 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IRBennesby.pdf | 330.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.