Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/20911
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chagas Júnior, Carlos Alberto das | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Karoline Kaiser | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T21:44:20Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:09:55Z | - |
dc.date.issued | 2017-07 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Karoline Kaiser. Estudo de caracterização de rejeitos de mineração de ouro. 2017. 73 f. TCC (Graduação) - Curso de Química Industrial, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/20911 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mineração | pt_BR |
dc.subject | Rejeitos | pt_BR |
dc.subject | Caracterização de resíduos | pt_BR |
dc.title | Estudo de caracterização de rejeitos de mineração de ouro | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6855575806163203 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3542761395314005 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Silva, Fernanda Arruda Nogueira Gomes da | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7975299434600441 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Viana, Marcelo Mendes | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2879216880730517 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Teixeira, Aline Maria dos Santos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8589666863624180 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | César, Ricardo Gonçalves | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0781662217686408 | pt_BR |
dc.description.resumo | A mineração é um dos setores da economia mais estratégicos para o Brasil, mas, a geração de resíduos é um dos seus principais problemas, assim, estudos que possam contribuir para a caracterização desses materiais dispostos em barragens são importantes. Este trabalho teve como objetivo a caracterização, a avaliação de liberação de metais potencialmente tóxicos e a avaliação da ecotoxicidade do rejeito e do resíduo dos processos de flotação e de cianetação da mineração de ouro. As amostras foram homogeneizadas e quarteadas, obtendo-se alíquotas de rejeito de flotação (RF), resíduo de cianetação sólido (RCS) e uma fração aquosa da polpa do resíduo de cianetação (RCA) e caracterizadas por DRX, MEV, FRX e ICP-OES. Ensaios de lixiviação foram realizados em meio aquoso e em solução de ácido acético 0,1 mol L-1 (sólido:líquido 1:10), por contato a 100 rpm por 768 h. Bioensaios agudos de toxicidade e de fuga com minhocas foram conduzidos em diferentes dosagens. RF e RCS são constituídos por quartzo e argilominerais e minerais sulfetados foram observados em RCS. Dentre os elementos químicos quantificados para RF e RCS observou teores (ppm) de As (13,30 e 343), Pb (136 e 13.000), Cd (3,6 e 84,60), Cr (130 e 260) e Zn (399 e 7.900), respectivamente. Na lixiviação ocorreu rápida solubilização de Pb, Cd e Zn em 96 h, seguida de uma liberação mais lenta, tendendo ao equilíbrio. Para os bioensaios, RF apresentou baixa toxicidade, RCS apresentou CL50 de 27,6%, e em RCA, não houve mortalidade e variação de biomassa. No entanto, os bioensaios de fuga mostraram que em Latossolo:RCS, as minhocas tendem a fugir do solo contaminado. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::METALURGIA EXTRATIVA::TRATAMENTO DE MINERIOS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Química Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KKFerreira.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.