Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/20965
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soares, Nair de Paula | - |
dc.contributor.author | Souza, Talita Veneza de | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T14:44:24Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T03:00:18Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Talita Veneza de. Reaprendizagem criativa / Murilo Gun projeto de expansão de mídia: do digital para o impresso. 2023. 194 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Comunicação Visual -Design) - Escola de Belas Artes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/20965 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Livro | pt_BR |
dc.subject | Curso | pt_BR |
dc.subject | Criatividade | pt_BR |
dc.subject | Editorial | pt_BR |
dc.subject | Design | pt_BR |
dc.title | Reaprendizagem criativa / Murilo Gun projeto de expansão de mídia: do digital para o impresso | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta monografia apresenta a transformação do curso “Reaprendizagem Criativa”, do palestrante Murilo Gun, originalmente apresentada em formato áudio visual, para o formato de livro. A temática do curso gira em torno da criatividade como ferramenta para solucionar diversos tipos de problemas, trazendo em foco a necessidade de reaprender a ser criativo. No decorrer do curso vão se desconstruindo alguns mitos, como o de que a criatividade não é um dom, e sim uma ferramenta que pode ser desenvolvida. Nos levando a concluir que na verdade o que ocorre é que, ao longo de sua própria caminhada, o ser humano “desaprende” a ser criativo. O curso ainda serve como um guia prático do que é preciso fazer para se tornar uma pessoa mais criativa e como usar essa ferramenta a seu favor no dia a dia. Ao longo de todo o curso, foram apresentados inúmeros modelos de conteúdo e de conceitos que puderam ser traduzidos por meio de frameworks, gráficos, esquemas, entre outros. Mais do que traduzir o curso, a proposta deste trabalho foi a de construir uma nova forma visual, descomplicada e descontraída de transmitir o conteúdo do curso em questão, utilizando-se dos recursos de design. Como embasamento teórico, foi realizado o estudo de todo o conteúdo do curso, assim como o detalhamento dos recursos de design, utilizados para a construção de uma proposta gráfica que estruture todo o assunto abordado, além da pesquisa dos meios de publicações físicas que melhor se adaptassem à proposta. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Belas Artes | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::COMUNICACAO VISUAL | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Comunicação Visual Design |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TVSouza.pdf | 20.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.