Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/21144
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alves, Flávia Chaves | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Dayanne Evelyn Firmo de | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-14T18:19:13Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:04:40Z | - |
dc.date.issued | 2017-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/21144 | - |
dc.description.sponsorship | Agência Nacional de Petróleo | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Programa de Recursos Humanos | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Resíduo sólido urbano | pt_BR |
dc.subject | planta de tratamento mecânico biológico | pt_BR |
dc.subject | Resíduo domiciliar | pt_BR |
dc.subject | Biogás | pt_BR |
dc.subject | Análise econômica | pt_BR |
dc.subject | Planta de biometanização | pt_BR |
dc.subject | Lixo | pt_BR |
dc.title | Análise de mecanismos de viabilização de uma indústria de tratamento de resíduos sólidos urbanos no Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3397420209742510 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5744920239999444 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Martins, José Vitor Bomtempo | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6504582268267539 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cardoso, Fernanda | - |
dc.contributor.referee2 | Andrade, José Eduardo Pessoa de | - |
dc.contributor.referee3 | Hoffmann, Susanne | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6952234699501395 | pt_BR |
dc.description.resumo | Em tempos de crescente taxa de geração de resíduos per capita somados a escassez de espaços apropriados para a construção de aterros nos grandes centros urbanos, surge como alternativa, a implantação de unidades industriais que promovam o tratamento de resíduos sólidos urbanos. Entretanto, seguindo o modelo das plantas de biometanização da Europa, a viabilidade desse empreendimento está vinculada a um subsídio governamental a ser pago, por tonelada de RSU a ser tratado. Como esse valor corresponde a 5 vezes mais ao valor que é pago para o aterramento do lixo, a viabilização da planta fica condicionada a decisão do Governo de aceitar pagar mais caro por isso. Dessa maneira, foram propostos mecanismos auxiliadores da viabilização da planta que: a) justifiquem o desvio de RSU de aterro para a planta em questão devido as externalidades positivas geradas nesse processo; e b) contribuem reduzindo o valor desse subsídio. Sendo assim, ao analisar tais mecanismos e seus impactos gerados por esse empreendimento em diferentes áreas, foi possível verificar a relevância destes na viabilização da planta, considerando o atual cenário bem como os desafios e limitações enfrentadas por essa indústria | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::OPERACOES INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENGENHARIA QUIMICA::OPERACOES DE SEPARACAO E MISTURA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::TECNOLOGIA QUIMICA::TRATAMENTOS E APROVEITAMENTO DE REJEITOS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::ENGENHARIA ECONOMICA::ESTUDO DE MERCADO | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DEFirmo_compressed.pdf | projeto final | 793.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.