Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/21361
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Melo, Alice Carvalho de | - |
dc.contributor.author | Guedes, Maria Eduarda de Lourenço | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-14T19:27:48Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:01:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-19 | - |
dc.identifier.citation | GUEDES, Maria Eduarda de Lourenço. O sol nascente nas telas do Brasil: representações da cultura japonesa na cobertura internacional da TV Globo. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Comunicação - Jornalismo) - Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/21361 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Jornalismo internacional | pt_BR |
dc.subject | Japão | pt_BR |
dc.subject | Cultura | pt_BR |
dc.subject | TV Globo (emissora) | pt_BR |
dc.title | O sol nascente nas telas do Brasil: representações da cultura japonesa na cobertura internacional da TV Globo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Leitão, Alexandre Enrique | - |
dc.contributor.referee2 | Federman, Jonas | - |
dc.description.resumo | A cultura pop japonesa parece estar no Brasil há décadas, talvez influenciando os brasileiros a consumirem animes, mangás e a se vestirem como personagens. A forma como o Japão é noticiado pelo jornalismo internacional de televisão também foi influenciada por esta possível onda de consumo? O trabalho pretende refletir principalmente sobre esta questão e discorrer sobre como o país asiático vem sendo visto pelo jornalismo internacional brasileiro de televisão nos últimos cinco anos, com ênfase nos telejornais da TV Globo. Para tanto, foi realizado um levantamento próprio de 195 reportagens sobre o Japão, que foram ao ar na TV Globo, entre 2019 e 2023, através de métodos de busca na plataforma de streaming Globoplay. Um mapa de notícias foi criado para que, a partir de um panorama daquilo que foi noticiado, pudéssemos pensar sobre o que é dito e o que fica de fora na pauta internacional relacionada ao Japão e à cultura japonesa no jornalismo mainstream brasileiro. Ao mesmo tempo, o trabalho faz uma revisão bibliográfica sobre jornalismo internacional, buscando entender como profissionais nas redações de televisão pensam as notícias do estrangeiro a partir de um olhar supostamente brasileiro, nas últimas décadas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::JORNALISMO E EDITORACAO | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Comunicação - Jornalismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MGuedes.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.