Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/2145
| Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Title: | Qualidade de serviço e satisfação do consumidor em um setor regulado: um estudo empírico |
| Author(s)/Inventor(s): | Nicodemus, Augusto Pellegrini |
| Advisor: | Silva, Marcelo Resende Mendonça e |
| Abstract: | Apresenta uma análise sobre a evolução da qualidade do serviço e da satisfação do consumidor no setor de distribuição de eletricidade no Brasil no período de 2001 a 2010. A literatura sobre teoria da regulação é consensual sobre os avanços dos regimes regulatórios por incentivos, como Price-Cap. No entanto, muitas contribuições apontam para a possibilidade de deterioração da qualidade sobre o regime de Price-Cap, que é o regime usado no Brasil. Nessa perspectiva o estudo busca entender se a qualidade do serviço no setor está melhorando ou piorando e até que ponto as métricas de qualidade do serviço e a satisfação do consumidor estão correlacionadas entre si. |
| Keywords: | Satisfação do consumidor Qualidade de produtos ao consumidor |
| Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Production unit: | Instituto de Economia |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | Sep-2011 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| APNicodemus.pdf | 628 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.