Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/21479
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pero, Valéria Lúcia | - |
dc.contributor.author | Natal, André Luiz Vianna do Amaral Bermond | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T15:10:08Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:02:07Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-06 | - |
dc.identifier.citation | NATAL, André Luiz Vianna do Amaral Bermond. Renda básica cidadã de Maricá: uma análise sobre a legislação vigente e a moeda social mumbuca. 2022. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/21479 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Economia regional | pt_BR |
dc.subject | Economia solidária | pt_BR |
dc.subject | Fomento | pt_BR |
dc.subject | Distribuição de renda | pt_BR |
dc.subject | Renda básica cidadã | pt_BR |
dc.title | Renda básica cidadã de Maricá: uma análise sobre a legislação vigente e a moeda social mumbuca | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1410179811822160 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Waltenberg, Fábio Domingues | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4329074392127607 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Colombini Neto, Iderley | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5265805177963390 | pt_BR |
dc.description.resumo | O debate da renda básica na sociedade vem ganhando mais importância recentemente dada as soluções exigidas e praticadas por Estados ao redor de todo o globo para enfrentar crises, pobreza e desigualdade. Este trabalho busca dar visibilidade para a experiência de economia solidária realizada na cidade de Maricá e que pode servir de exemplo para uma nova geração de políticas sociais e econômicas. Isso foi alcançado através de um levantamento bibliográfico para análise de três pontos principais: i) os fundamentos e diferenças dos modelos de programa de renda básica e de renda mínima; ii) o escopo do programa de Renda Básica Cidadã de Maricá, com ênfase nos elementos da moeda social e dos bancos comunitários de desenvolvimento, considerando os requisitos de criação e captação de recursos, e iii) o designo da legislação sobre as iniciativas de finanças solidárias do município. Dessa forma, a experiência da Renda Básica Cidadã aponta que a Mumbuca possibilita às pessoas e aos negócios a participarem efetivamente da atividade local com raízes na economia solidária. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALVABNatal.pdf | 481.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.