Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/21493
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Marcio Nogueira de | - |
dc.contributor.author | Coutinho, André Brand Bezerra | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-02T04:50:43Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:02:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/21493 | - |
dc.description.abstract | The electrical impedance myography is a technique able to assess the passive electrical features of the muscle tissue. The major use of this technique is in the clinic field and in the assessment of unhealthy muscle, although it emerges also as a potential instrumentation to assess the muscle contraction. The literature does not present a deep discussion about physiological and biochemical mechanism of the muscle that could be pointed as the source of muscle impedance changes. When a muscle contraction occurs, the muscle needs some energetic molecules to allow this contraction. These molecules are called ATP and are synthetized through energetic systems. Each system has different biochemical processes and its predominance in ATP synthesis may come up changes in electrical features of muscle tissue. In order to assess each energetic system influence on bioimpedance signal a specific instrumentation was developed to acquire, synchronously and online, the impedance and force data on gatrocnemius of Wistar rats submitted to muscle contractions evoked by electrical stimulation. The animals were submitted to two protocols: the first tried to assess EIM changes during ten short-term muscle contractions with different intensities; the second assessed EIM features during submaximal contraction (30% of maximal force) lasting 100 s and tried to associate EIM and the energetic systems. The results show a significant correlation (r = 0.76) between EIM and exerted force. Moreover, suggest that EIM variations in the second protocol may be associated to ATP supply rates from energetic systems. Then, the EIM system designed at present study, introduce itself as a potential tool for muscular metabolism during exercise. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Bioimpedância | pt_BR |
dc.subject | Sistemas energéticos | pt_BR |
dc.subject | Miografia por impedância elétrica | pt_BR |
dc.title | A utilização da técnica de miografia por bioimpedância elétrica durante para avaliação de força e do metabolismo muscular em atividades sem indução de fadiga | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4908460686041130 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Pino, Alexandre Visintainer | - |
dc.contributor.referee1 | Criolo, Carlos JulioTierra | - |
dc.contributor.referee2 | Abatti, Paulo José | - |
dc.contributor.referee3 | Pinto, Verônica Salerno | - |
dc.contributor.referee4 | Silva, Olavo Luppi | - |
dc.description.resumo | A miografia por impedância elétrica (Electrical Impedance Myography - EIM) é uma técnica que avalia as propriedades elétricas passivas do tecido muscular. Apesar de já ser utilizada no âmbito clínico e em avaliações de músculos não saudáveis, esta técnica surge como uma potencial instrumentação também para avaliação da contração muscular. A literatura pouco se aprofunda nas questões fisiológicas e bioquímicas do músculo que podem ser fontes de alterações da impedância do tecido muscular. Quando ocorre uma contração muscular, o músculo necessita de moléculas energéticas, conhecidas como ATP, e estas moléculas são sintetizadas por meio de diferentes sistemasenergéticos. Estes sistemas possuem diferentes processos bioquímicose o predomínio de cada sistemapara a síntese de ATPpode gerar alterações nas características elétricas do tecido muscular. A fim de avaliar a influência de cada um desses sistemas energéticos e da intensidade da contração no sinal de EIMfoi proposta uma instrumentação capaz de adquirir,sincronizadamente e em tempo real, a impedância elétrica e a força nomúsculo gastrocnêmio de ratos Wistarsubmetidos a contrações musculares evocadas por eletroestimulação. Os animais foram submetidos a dois protocolos: o primeiro buscou avaliar as variações de EIM durante dez contrações de curta duração com diferentes intensidades; o segundo avaliou as características do sinal de EIM durante contração submáxima (30% da força máxima) de 100 s de duração, buscando associação entre a EIM e os sistemas energéticos. Os resultados apontam que existe correlação significante (r = 0,76) entre as variações de EIM e força exercida pelo músculo e ainda indicam que as variações de EIM no segundo protocolo podem estar associadas às taxas de fornecimento de ATP dos sistemas energéticos. Com isso, o sistema de EIM projetado neste estudo se apresenta como uma ferramenta potencial para estudo do metabolismo muscular durante um exercício. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Biomédica | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Biomédica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
939615.pdf | 4.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.