Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/21499
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Marcio Nogueira de | - |
dc.contributor.author | Silva, Marcos Antonio Salvino da | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-03T00:05:58Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:02:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/21499 | - |
dc.description.abstract | This work developed an alternative biomass measurement system applied for real-time monitoring (online) of bioprocesses, through bioimpedance spectroscopy, using the BIS-STEP technique. The construction of this work was carried out in two stages: the first, to test the feasibility of applying this bioprocess monitoring technique, the experiments were carried out with the commercial yeast Saccharomyces cerevisiae. In this step, use a linear regression multivariate (LRM) to estimate the total number of total and viable cells, using bioimpedance parameters. The second step, in the interest of Farmanguinhos/Fiocruz, to extrapolate this technique to bacteria Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti). The latter (Bti) presented greater difficulty in the direct application of LRM commonly used in dielectric spectroscopy or bioimpedance techniques. A solution found, using respiratory parameters - oxygen uptake rate (OUR), shows the most comprehensive ones and can also be applied to the data obtained from the first experiments. The statiscal results were satisfactory for both microorganisms with an average Pearson correlation coefficient (r) above 0.9 and the Bland-Altman model evaluated the agreement between analytical and bioimpedance methods. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Bioimpedância | pt_BR |
dc.subject | Bacillus thuringiensis | pt_BR |
dc.subject | Saccharomyces cerevisiae | pt_BR |
dc.subject | Bioprocesso | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema de medição em tempo real, por espectroscopia de bioimpedância, capaz de determinar a concentração celular | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0279046754929714 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pino, Alexandre Visintainer | - |
dc.contributor.referee2 | Salgado, Andrea Medeiros | - |
dc.contributor.referee3 | Melo, Pedro Lopes de | - |
dc.contributor.referee4 | Neves, Eduardo Borba | - |
dc.description.resumo | Este trabalho desenvolveu um sistema alternativo de medição de biomassa aplicado à monitorização em tempo real (online) de bioprocessos, através da espectroscopia de bioimpedância, utilizando a técnica BIS-STEP. A construção deste trabalho foi elaborada em duas etapas: a primeira, para testar a viabilidade da aplicação desta técnica na monitorização de bioprocessos, cujos experimentos foram com levedura comercial Saccharomyces cerevisiae. Nesta etapa, utilizou-se a regressão linear multivariada (RLM) para estimar o número total de células totais e viáveis, através dos parâmetros de bioimpedância. A segunda etapa, por interesse de Farmanguinhos/Fiocruz, para extrapolar esta técnica para bactéria Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti). Este último (Bti) apresentou maior dificuldade na aplicação direta da RLM comumente usada nas técnicas de espectroscopia dielétrica ou de bioimpedância. A solução encontrada, com o uso do parâmetro respiratório – demanda de oxigênio (OUR), se apresentou mais abrangente e também pôde ser aplicada nos dados obtidos dos experimentos da primeira etapa. Os resultados estatísticos foram satisfatórios para ambos os microrganismos apresentando um coeficiente de correlação de Pearson médio (r) acima de 0,9 e o modelo de Bland-Altman avaliou a concordância entre os métodos analítico e de bioimpedância. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Biomédica | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Biomédica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
939885.pdf | 3.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.