Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/21857
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Paloma de Almeida | - |
dc.contributor.author | Ramos Filho, Alexandre Mendes | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T15:42:33Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:02:03Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-09 | - |
dc.identifier.citation | Ramos Filho, Alexandre Mendes. Quantificação de elementos tóxicos e potencialmente tóxicos em pescados da região de Itaipu, Niterói/RJ e o potencial risco à saúde humana. 2023. 56 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Ciências Biológicas: Biotecnologia) - Campus Duque de Caxias Professor Geraldo Cidade, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/21857 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Toxicologia marinha | pt_BR |
dc.subject | Elementos traço | pt_BR |
dc.subject | Metais essenciais | pt_BR |
dc.subject | Risco ao consumidor | pt_BR |
dc.title | Quantificação de elementos tóxicos e potencialmente tóxicos em pescados da região de Itaipu, Niterói/RJ e o potencial risco à saúde humana | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Ana Paula Santos da | - |
dc.contributor.referee2 | Almeida, Cristine Couto de | - |
dc.contributor.referee3 | Oliveira, Adriano Teixeira de | - |
dc.description.resumo | O ambiente marinho é altamente propenso à contaminação pela ação antropogênica, essa interferência não só apresenta risco para os organismos marinhos e a biodiversidade local, mas também a população humana consumidora de pescado. Dentre os contaminantes estão os metais tóxicos e potencialmente tóxicos, emitidos por atividades como a mineração, queima de combustível fóssil, uso de agrotóxicos e despejo de esgoto doméstico e industrial no ambiente aquático. Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo quantificar as concentrações de contaminantes tais como o mercúrio (Hg), cromo (Cr) e o zinco (Zn). Amostras de siri Achelous spinimanus, do peixe corvina Micropogonias e de mexilhão Perna perna foram obtidas a partir de pescarias tradicionais na região de Itaipú, Niterói, Rio de Janeiro. Amostras de músculos foram removidas dos animais que serviu de base para a determinação dos níveis de Hg que ocorreu por espectrometria por absorção atômica, DMA- 80. Os níveis de Cr e Zn ocorreram por espectrometria de massa por plasma acoplado indutivamente (ICP-MS). Também foi realizada avaliação de risco de consumo seguindo metodologia previamente descrita. Foi realizado teste t de Student ou similar não paramétrico para avaliar o efeito do dimorfismo sexual e da estação do ano (inverno ou verão). O teste de Análise de Variância (ANOVA) seguido de teste de Tukey foi aplicado para comparar as médias entre os três grupos de animais avaliados. Os valores encontrados para o Hg, Cr e Zn foram inferiores aos limites estipulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou por outras agências reguladoras internacionais. No entanto, ao fazer a análise de risco para população foi observado alguns valores de HQ acima de 1, sendo o maior valor para mercúrio em siris 4,4 e 2,6 para cromo em peixes. Todos esses valores foram vistos para o grupo de crianças até 12 anos, o que reforça o risco apresentado. Esses achados demonstram a importância de rever legislações e limites máximos destes contaminantes nos organismos, além de uma maior fiscalização em áreas de pesca para que o risco à saúde humana e animal seja reduzido e impactos da ação antropogênica sejam mediados. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Duque de Caxias Professor Geraldo Cidade | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA::ZOOLOGIA APLICADA::UTILIZACAO DOS ANIMAIS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Biológicas - Biotecnologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Alexandre_versão_final_assinado_compressed.pdf | 450.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.