Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/2222
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho, René Louis de | - |
dc.contributor.author | Rebelo, Aline Calado | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-08T16:01:56Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:03:04Z | - |
dc.date.issued | 2011-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/2222 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
dc.subject | Investimentos | pt_BR |
dc.subject | Indústria petrolífera | pt_BR |
dc.subject | Rio de Janeiro (Estado) | pt_BR |
dc.title | A evolução do desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro: análise do declínio e retomada da economia fluminense | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8330570199989805 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Earp, Fábio Sá | - |
dc.contributor.referee2 | Homsy, Nelson Chalfun | - |
dc.description.resumo | Analisa a formação e trajetória histórica do Estado do Rio de Janeiro, em um período que abrange desde o início da chegada da Corte Portuguesa ao Rio de Janeiro, onde este se torna um importante marco econômico, político e cultural; além do processo de declínio da economia fluminense, desde a atividade cafeeira à sua substituição pela atividade industrial; até meados dos anos 90, que é quando ocorre o processo de retomada da atividade fluminense. Nessa análise, tem-se por objetivo comparar dados históricos da economia fluminense com as demais regiões brasileiras, principalmente as do sudeste, que são as que mais se destacaram no período proposto para análise. Dá-se ênfase no crescimento fluminense abaixo da média nacional, principalmente quando comparado a São Paulo; é retratado ainda, o destaque deste último na participação relativa do produto interno brasileiro e o esvaziamento econômico relativo da região fluminense, e por fim, as possíveis vantagens fluminenses na retomada de sua economia. Para a elaboração deste trabalho, utilizou-se um estudo teórico e histórico, além de uma análise dos últimos dados segundo as principais fontes de pesquisa, fazendo-se uso de diversas obras, artigos e dados de institutos de pesquisa. Para tal, este trabalho inicia-se com uma revisão da trajetória histórica fluminense e suas diferentes visões, seguida de uma análise do processo de substituição de importação e perda da centralidade econômica do Estado do Rio de Janeiro, retratando as opiniões divergentes de diversos autores; e para concluir, um estudo sobre o reinício da ascensão desta região, ao que tange o processo de retomada da atividade econômica fluminense. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ACRebelo.pdf | 775.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.