Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/22447
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lucas, Gustavo Daou | - |
dc.contributor.author | Nessimian, Brunno Carnevale | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T14:06:28Z | - |
dc.date.available | 2024-01-31T03:00:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-16 | - |
dc.identifier.citation | NESSIMIAN, Brunno Carnevale. To stream or not to stream: estudo sobre renda e streaming. 2021. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/22447 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Streaming | pt_BR |
dc.subject | Renda | pt_BR |
dc.subject | Música | pt_BR |
dc.title | To stream or not to stream: estudo sobre renda e streaming | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2004077563218906 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Mazat, Numa | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1755007821166397 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Trebat, Nicholas Miller | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6446071585971627 | pt_BR |
dc.description.resumo | Com a revolução tecnológica decorrente da introdução da internet e das diversas tecnologias de informação, diversas áreas da economia sofreram enorme transformações estruturais em suas relações de trabalho e suas formas de produção. Este estudo apresenta um debate sobre as mudanças geradas pela entrada dos serviços de streaming (tecnologia que permite o consumo de vídeos e áudios através da internet, sem a necessidade do usuário baixar o conteúdo e permitindo seu acesso quando, onde e no dispositivo que desejar) ao mercado da música e como artistas, usuários e as plataformas interagem nos novos modelos de negócios. A partir dos dados disponibilizados publicamente pelo Spotify, oferecemos uma análise de como a distribuição de renda é realizada a partir da performance de cada artista e dos contratos estabelecidos com as gravadoras e demais agentes da indústria da música. O problema da distribuição de renda a partir dos serviços de streaming depende não somente no modelo do aplicativo, como também nos modelos contratuais estabelecidos entre artistas e gravadoras. Demonstraremos que, apesar do barateamento dos custos de divulgação e acesso à tecnologia para artistas menores, o aumento do uso do streaming e do seu grande, e cada vez maior, acervo digital de músicas, a maior parte da renda permanece concentrada em poucos hits. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BCNessimian.pdf | 524.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.