Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/23186
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fairbairn, Eduardo Moraes Rego | - |
dc.contributor.author | Reis, Victória Dias | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T19:40:42Z | - |
dc.date.available | 2024-07-19T03:00:21Z | - |
dc.date.issued | 2020-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/23186 | - |
dc.description.abstract | This dissertation presents a homogenization model for predicting adiabatic temperature rise from theoretical microconcrete (made from class G cement or CPII-E cement, limestone filler and natural fine aggregate) using the thermal properties of its components. The proposed model uses primary output data from isothermal calorimetry tests and homogenized specific heat values, in order to simulate a concrete mass under adiabatic conditions, avoiding tests in long and costly circumstances. In addition, this work presents an extrapolation model for isothermal calorimetry, in order to reduce the amount of data used in the adiabatic simulation model. Finally, the adiabatic simulation model is validated with an experimental database of conventional concretes and later applied to the theoretical microconcretes. The simulation model proved to be efficient, but prone to greater errors when sensitive variables are changed (activation energy). Besides the extrapolation model limitations, it shows efficiency on specific situations of temperature and paste composition. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Reação de hidratação | pt_BR |
dc.subject | Cimento Portland | pt_BR |
dc.subject | Calorimetria | pt_BR |
dc.title | Modelagem da reação de hidratação do cimento Portland utilizando métodos de calorimetria | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4391985749895131 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Reales, Oscar Aurelio Mendoza | - |
dc.contributor.referee1 | Silva, Emílio César Cavalcante Melo da | - |
dc.contributor.referee2 | Balthar, Vivian Karla Castelo Branco Louback Machado | - |
dc.description.resumo | Esta dissertação apresenta um modelo de homogeneização para predição de elevação adiabática de temperatura a partir de microconcretos teóricos (feitos de cimento classe G ou cimento CPII-E, fíler calcário e agregado miúdo natural) utilizando as propriedades térmicas de seus componentes. O modelo proposto utiliza dados de saída primários dos ensaios de calorimetria isotérmica e valores de calor específico homogeneizados, a fim de simular uma massa de concreto em condições adiabáticas, evitando a realização de ensaios em circunstâncias longas e custosas. Além disso, este trabalho apresenta um modelo de extrapolação de calorimetrias isotérmicas, de modo a reduzir a quantidade de dados na simulação adiabática. Por fim, o modelo de previsão adiabática é validado com um banco de dados experimental de concretos convencionais e posteriormente aplicado nos microconcretos teóricos. O modelo de previsão se mostrou eficiente, porém propenso a erros maiores quando variáveis sensíveis são alteradas (energia de ativação), o modelo de extrapolação por sua vez, apresenta inaplicabilidades sendo eficiente em situações específicas de temperatura e composição de pasta. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
942967.pdf | 3.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.