Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/23305
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Luan dos | - |
dc.contributor.author | Souza, Vanessa Dantas de | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T20:43:57Z | - |
dc.date.available | 2024-07-28T03:00:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Vanessa Dantas de. Economia circular nas operações de micros e pequenos empreendedores na cidade do Rio de Janeiro: percepções e desafios. 2022. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/23305 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Empreendedorismo | pt_BR |
dc.subject | Economia circular | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Economia circular nas operações de micros e pequenos empreendedores na cidade do Rio de Janeiro: percepções e desafios | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho de graduação buscou descrever as percepções e os desafios enfrentados pelos micros e pequenos empreendedores da cidade do Rio de Janeiro ao aplicarem técnicas do modelo de economia circular nos seus processos produtivos. Investigou-se também se a pandemia de Covid-19 impactou nas produções e/ou vendas dos empreendedores. Neste estudo, foram levantadas informações sobre o surgimento do empreendedorismo, que se deu na Idade Média, atribuindo ao empreendedor o cargo de gerente de obras. Buscou-se expressar a importância do empreendedor nos âmbitos econômicos, social, seguindo pelo histórico do compromisso ambiental assumido pelos países e explanação sobre o modelo de economia circular como alternativa ao modelo linear ainda existente. Como apoio metodológico, foi realizada uma pesquisa caracterizada como qualitativa e classificada como descritiva. Adotou como instrumento de coleta de dados um questionário online que teve seus dados descritos após a análise de conteúdo. Os resultados mostraram que os desafios mais frequentes encarados pelos empreendedores são a falta de conhecimento por parte da sociedade sobre o reaproveitamento de materiais, levando a uma percepção preconceituosa e desvalorizada sobre alguns itens de produção. Entretanto, foi possível observar que, a depender do público ao qual se direciona, a aceitação dos itens pode ocorrer. Sobre o aspecto da pandemia, foi obtido um resultado de certo curioso, pois, alguns respondentes tiveram suas produções e vendas reduzidas, devendo migrar para outros canais de venda, enquanto outros relataram aumento nas vendas. Destacou-se, por fim, a latente necessidade da sociedade em buscar informação e conhecimento sobre os produtos sustentáveis, a fim de valorizar o propósito e a mão-de-obra imputados aos itens, a percepção de lacunas pelo Estado em implementar e aprimorar políticas públicas que fomentem a agenda ambiental, bem como a necessidade de uma visibilidade maior ao nicho de mercado que ofertam produtos sustentáveis. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VDSouza.pdf | 317.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.