Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/23742
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ponte, Raquel Ferreira da | - |
dc.contributor.author | Lento, Ana Carolina da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-22T21:15:54Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T03:00:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | LENTO, Ana Carolina da Silva. VIA: um aplicativo de apoio ao bem-estar por meio do incentivo ao lazer para pessoas com depressão. 2023. 139 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Comunicação Visual Design, Escola de Belas Artes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/23742 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aplicativos móveis | pt_BR |
dc.subject | Gamificação | pt_BR |
dc.subject | Saúde mental | pt_BR |
dc.subject | Passeios | pt_BR |
dc.subject | Design | pt_BR |
dc.subject | Experiência de usuário | pt_BR |
dc.subject | Mobile apps | pt_BR |
dc.subject | Gamification | pt_BR |
dc.subject | Mental health | pt_BR |
dc.subject | Tours | pt_BR |
dc.subject | User experience | pt_BR |
dc.title | VIA: um aplicativo de apoio ao bem-estar por meio do incentivo ao lazer para pessoas com depressão | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3837159067419946 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9711816891247941 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Heinrich, Fabiana Oliveira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4318694756169261 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Emanuel, Barbara | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8193828145556146 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho de conclusão de curso apresenta um aplicativo de apoio ao bem-estar por meio do incentivo ao lazer para pessoas com transtorno depressivo. O presente projeto visou a criação de uma ferramenta para recomendar passeios de forma lúdica e disponibilizar exercícios de atenção plena. O objetivo foi auxiliar e incentivar essas pessoas a (re)descobrirem lugares prazerosos e desenvolver habilidades para aproveitar o momento presente. Para isto, iniciou-se um processo de estudo bibliográfico relacionado a depressão a fim de compreender melhor essa doença, além de buscar entender quais os benefícios da atenção plena para este contexto. Para a construção da interface, utilizou-se a metodologia de Garrett seguida pelos 5 planos. No plano de estratégia, foi feito um questionário online com o público em geral, um grupo focal e entrevistas com profissionais da psicoterapia a fim de entender os sintomas relacionados à depressão. Além disso, foi feita uma análise de similares seguindo pelo plano de escopo para especificar as funcionalidades principais do aplicativo. No plano de estrutura, foi possível definir a disposição dos conteúdos principais a partir do sitemap e user flow. No plano de esqueleto, iniciou-se o processo de esboço das telas principais e algumas secundárias pelos wireframes e a organização dos elementos pelo grid. Por fim, no plano de superfície, foi desenvolvida a identidade visual e o protótipo navegável com a versão final do VIA. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Belas Artes | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::COMUNICACAO VISUAL | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Comunicação Visual Design |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ACSLento.pdf | 3.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.