Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/2393
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carvalho, René Louis de | - |
| dc.contributor.author | Cruz, Rosana da Silva Ferreira | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-11T15:26:13Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-21T03:00:53Z | - |
| dc.date.issued | 2010-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/2393 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Economia brasileira | pt_BR |
| dc.subject | Industrialização | pt_BR |
| dc.subject | Indústria cafeeira | pt_BR |
| dc.title | A trajetória da economia fluminense no período de 1930-1980 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8330570199989805 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Vinha, Valéria da | - |
| dc.contributor.referee2 | Kubrusly, Lúcia | - |
| dc.description.resumo | Analisa as transformações ocorridas no Rio de Janeiro no período de substituição de importações (1930-1980), dentro do contexto do processo de expansão e modernização da economia nacional. Primeiramente descreveremos o processo de inserção da economia fluminense na economia nacional até as duas primeiras décadas do século XX, destacando os ciclos de expansão importantes para se entender a dinâmica da indústria do Rio de Janeiro. A partir de então, abordaremos o desempenho dos setores da economia do Rio de Janeiro durante o processo de industrialização nacional, verificando a trajetória de crescimento e comparando com a média nacional. Nesse contexto, mostraremos as principais transformações na economia estadual durante a década de 1980, analisando o impacto da transferência da capital federal para Brasília em 1960 e a posterior fusão dos antigos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro e o processo de desconcentração industrial nacional acelerado na década de 1970. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Ciências Econômicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RSFCruz.pdf | 400.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.