Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/24469
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fonseca, Fabiana Valéria da | - |
| dc.contributor.author | Moreira, Maria Clara Vicente Liberato | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-26T18:54:27Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-28T03:00:15Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-19 | - |
| dc.identifier.citation | MOREIRA, Maria Clara Vicente Liberato. Síntese de compósitos a base de carvão ativado e óxidos de ferro por coprecipitação para a remoção de 2-metilisoborneol de água de abastecimento. 2024. 67 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/24469 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Filtração de água | pt_BR |
| dc.subject | Carvão ativado | pt_BR |
| dc.title | Síntese de compósitos a base de carvão ativado e óxidos de ferro por coprecipitação para a remoção de 2-metilisoborneol de água de abastecimento | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8778107230566167 | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0747469888762174 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorCo1 | Marques, Everton Gripa | - |
| dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5569317513060388 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Detoni, Chaline | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8705008463462490 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Linhares, Aline Marques Ferreira | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1811575893844772 | pt_BR |
| dc.description.resumo | É importante garantir uma água segura ao consumidor, isenta de cor, odor, gosto e micropoluentes. Nesse contexto, a geosmina e o 2-metilisoborneol são os principais causadores de gosto e odor em águas de abastecimento. Para removê-los, o carvão ativado é bastante eficaz, no entanto ainda é um material caro e seu processo de regeneração nem sempre é simples ou eficaz. Nesse sentido, adicionar óxidos de ferro à estrutura do carvão ativado pode ser uma estratégia interessante, uma vez que traria propriedades magnéticas a ele, além de possibilitar uma regeneração através da reação de Fenton. No presente trabalho, foram sintetizados compósitos de carvão ativado e óxidos de ferro nas proporções carvão ativado : óxidos de ferro de 2:1, 5:1 e 10:1. Os carvões foram caracterizados por fisissorção de nitrogênio com ajuste BET e foram feitos ensaios de isotermas com solução de 2-metilisoborneol. Como resultados, obteve-se uma redução na área superficial específica e no volume de microporos conforme se adicionava mais óxidos de ferro à estrutura do carvão, devido à uma obstrução dos poros do carvão ativado pelos óxidos de ferro, o que refletiu em sua capacidade de remoção do micropoluente testado. Com exceção do CAFe21, os demais carvões ajustaram-se bem às isotermas de Langmuir e Freunlich. Para o CAFe51 ocorreu uma redução de 20 e 24% para a área superficial e volume de microporos, respectivamente e uma redução de 11% na remoção de 2-metilisoborneol partindo-se de 100 ml de uma solução com concentração de 500 ng/L e 5 mg de massa de carvão. Já para o CAFe21 ocorreu uma redução de 48 e 57% para a área superficial e volume de microporos, respectivamente e uma redução de 34% na remoção de 2- metilisoborneol partindo-se de 100 ml de uma solução com concentração de 500 ng/L e 5 mg de massa de carvão. Alguns estudos adicionais são necessários para comprovar se a modificação realizada é válida. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Química | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::TRATAMENTO DE AGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUARIAS | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Engenharia Química | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MCVLMoreira.pdf | 649.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.