Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/25251
| Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Title: | Os mecanismos de transmissão de política monetária no regime de metas de inflação: quais os impactos da política monetária na economia brasileira? |
| Author(s)/Inventor(s): | Lobato, Jorge Arthur Morel |
| Advisor: | Gutierrez, Margarida |
| Abstract: | Esta pesquisa tem como objetivo investigar os mecanismos de transmissão da taxa de juros como forma de medir os efeitos da política monetária do Banco Central na economia brasileira. Nesse sentido, os efeitos das alterações na taxa Selic são refletidos em diversas variáveis macroeconômicas, de modo que a partir da análise teórica dos canais de transmissão dos impulsos monetários é possível mensurar o impacto da política monetária nestas variáveis, na economia real e consequentemente nas expectativas dos agentes econômicos. Nessa perspectiva, a partir da pesquisa bibliográfica realizada com base no referencial teórico do Regime de Metas de inflação, busca-se avaliar o funcionamento dos canais de transmissão dos juros levando em consideração a conjuntura macroeconômica brasileira e analisar o comportamento de variáveis como taxa de câmbio, inflação efetiva, inflação futura, formação bruta de capital fixo e preço de ativos financeiros em relação às alterações na taxa Selic. Assim, por meio da análise dos dados disponíveis acerca do desempenho das variáveis observadas verificou-se que algumas dessas variáveis respondem de forma definitiva às alterações da taxa Selic. Entretanto, características da economia brasileira como o prazo médio e a composição da dívida pública federal bem como a baixa composição da formação bruta de capital fixo no produto interno bruto e o viés inflacionário na formação das expectativas da inflação futura possuem um peso relevante na perda de eficácia em alguns dos canais de transmissão da política monetária. |
| Keywords: | Política monetária Bancos centrais Juros |
| Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Production unit: | Instituto de Economia |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | 25-Jan-2023 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Citation: | LOBATO, Jorge Arthur Morel. Os mecanismos de transmissão de política monetária no regime de metas de inflação: quais os impactos da política monetária na economia brasileira?. 2023. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023. |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JAMLobato.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso - Ciências Econômicas | 602.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.