Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/2529
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Camara Neto, Alcino Ferreira | - |
| dc.contributor.author | Silvado, Vinícius | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-28T13:25:37Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-21T03:01:29Z | - |
| dc.date.issued | 2010-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/2529 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Política de desenvolvimento | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento industrial | pt_BR |
| dc.subject | Suécia | pt_BR |
| dc.title | O desenvolvimento da economia sueca séc. XIX - XX | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9097093212602260 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Guimarães, Edson Peterli | - |
| dc.contributor.referee2 | Melo, Luís Martins de | - |
| dc.description.resumo | Analisa os principais condicionantes do desenvolvimento da economia sueca, analisando os fatos históricos que se sucederam e as principais políticas adotadas, assim como o papel do Estado neste processo e as instituições sociais, abordando a entrada da Suécia no cenário mundial, o desenvolver de suas indústrias e meios de comunicação, agricultura, o país durante as duas guerras mundiais, a ascensão do Partido Social Democrata, dentre outros; realizando um balanço geral da economia do país desde o final do século XIX ao início do século XX. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::CRESCIMENTO, FLUTUACOES E PLANEJAMENTO ECONOMICO::CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VSilvado.pdf | 502 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.