Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/25712
| Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Title: | Estudo preliminar da estabilidade fotoquímica de filmes finos pigmentados de paraloid-B72 |
| Author(s)/Inventor(s): | Cormack, Carolina Furtado |
| Advisor: | Aguiar, Daniel Lima Marques de |
| Abstract: | Reintegração cromática pode ser definido como um processo que envolve o preenchimento de lacunas na camada pictórica, segundo critérios rigorosos, como a estabilidade e a reversibilidade dos materiais. Nesse contexto, encontram-se as tintas hand-mixed, produzidas a partir de resinas estáveis e pigmentos clássicos. Vale ressaltar que, embora os materiais usados possam ser considerados seguros individualmente, a interação entre eles pode comprometer a durabilidade da tinta, especialmente em pigmentos metálicos com alta atividade catalítica. Este trabalho sondou a estabilidade fotoquímica de filmes finos de Paraloid B-72 com diferentes óxidos metálicos que são usados como pigmentos artísticos: Fe2O3, Fe2O3 H2O, Cr2O3, Al2CoO4, ZnO e TiO2, para estimar a viabilidade das tintas hand-mixed em reintegrações cromáticas. Para isso, as amostras foram submetidas a um protocolo de envelhecimento acelerado sob radiação ultravioleta (λ~380 nm) durante 2.600 horas. As absorções de infravermelho médio dos filmes finos pigmentados (FFP) foram observados com 900, 1.700 e 2.600 horas de irradiação e comparados com o estado inicial dos FFP e do filme fino não pigmentado (FFNP). Os resultados mostraram que o FFNP começou a sofrer oxidação após 2.600 horas. Com exceção do filme pigmentado com TiO2 (branco de titânio), todos os filmes mantiveram-se estáveis, sem evidências observáveis no período de observação. Claramente, o filme com branco de titânio apresentou oxidação acentuada desde o início do processo e dados da literatura sugerem que isso pode estar relacionado com a atividade fotocatalítica do TiO2 nesta condição experimental. Os resultados do trabalho sugerem que as tintas hand-mixed podem ser seguras para a reintegração cromática, desde que se evitem pigmentos com atividade fotocatalítica. Caso contrário, o uso de pigmentos revestidos é recomendado para prevenir a degradação. |
| Keywords: | Reintegração cromática Envelhecimento acelerado Degradação controlada Infravermelho Pigmentos Chromatic reintegration Accelerated aging Controlled degradation Infra-red Pigments |
| Subject CNPq: | CNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES::ARTES |
| Production unit: | Escola de Belas Artes |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Citation: | CORMACK, Carolina Furtado. Estudo preliminar da estabilidade fotoquímica de filmes finos pigmentados de paraloid-B72. 2024. 205 f. Trabalho de Conclusão de Curos (Bacharelado em Conservação e Restauração) - Escola de Belas Artes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024. |
| Appears in Collections: | Conservação e Restauração |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CFCormache.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.