Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/25952
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Toniolo, Fabio Souza | - |
| dc.contributor.author | Ortiz Bravo, Carlos Andres | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T15:09:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-30T03:00:09Z | - |
| dc.date.issued | 2021-10 | - |
| dc.identifier.citation | BRAVO, Carlos Andres Ortiz. Structure of the Mn-Na2WO4/SiO2 catalyst for Oxidative Coupling of Methane (OCM) at real reaction conditions. 2021. 113 f. Tese (Doutorado) - Programa de Engenharia Química, COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/25952 | - |
| dc.description.abstract | The OCM performance of the Mn-Na2WO4/SiO2 catalyst has been ascribed to crystalline phases that are not present at real reaction conditions. This work studies the W and Mn sites structure on the 2wt.% Mn-5wt.% Na2WO4/SiO2, 5wt.% Na2WO4/SiO2, and 3.1wt. % WO3/SiO2 catalysts for OCM at ambient, in situ, and operando conditions via XRD, Raman, and XANES spectroscopies. The crystalline phases identified at room temperature transform at heating under oxidizing conditions: γ→β→α-WO3, α→βcristobalite, and cubic→orthorhombic→molten-Na2WO4. The bond order of the W sites with octahedral (Oh) and tetrahedral (Td) symmetry changes during the γ→β→α-WO3 and cubic→orthorhombic→molten-Na2WO4 transitions, respectively. Such bond order changes are due to distortion degree variations because all samples preserve essentially W6+ valence at heating. Oh-W6+ sites are inactive and Td-W6+ sites are less distorted and more active towards methane activation in the presence of Oh-Mn3+ sites. The Td-W6+ and Oh-Mn3+ sites are present even at heating under an OCM gas mixture and perform OCM reactions at steady-state. Finally, the Mn-Na2WO4/SiO2 catalyst performs OCM reactions in the absence of gas-phase oxygen due to the Mn reducibility. | pt_BR |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Acoplamento oxidativo de metano | pt_BR |
| dc.subject | Espectroscopia | pt_BR |
| dc.subject | Catálise | pt_BR |
| dc.subject | Catálise heterogênea | pt_BR |
| dc.subject | Acoplamento oxidativo do metano | pt_BR |
| dc.subject | Oxigênio de rede | pt_BR |
| dc.subject | Heterogeneous catalysis | pt_BR |
| dc.subject | Oxidative coupling of methane | pt_BR |
| dc.subject | Lattice oxygen | pt_BR |
| dc.title | Structure of the Mn-Na2WO4/SiO2 catalyst for Oxidative Coupling of Methane (OCM) at real reaction conditions | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4183846294730007 | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5133348928495280 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorCo1 | Chagas Junior, Carlos Alberto | - |
| dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6855575806163203 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Resende, Neuman Solange de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9218272974940051 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Collins, Sebastián Henrique | - |
| dc.contributor.referee3 | Rodella, Cristiane Barbieri | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0612647538080082 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Bidart, Antônio Marcos Fonseca | - |
| dc.description.resumo | O desempenho do catalisador Mn-Na2WO4/SiO2 para OCM é associado a fases cristalinas que não estão presentes em condições reais de reação. Neste trabalho se estuda a estrutura dos sítios W e Mn nos catalisadores 2% Mn-5% Na2WO4/SiO2, 5% Na2WO4/SiO2 e 3.1% WO3/SiO2 (% em massa) para OCM em condições ambiente, in situ e operando via DRX e espectroscopias Raman e XANES. As fases cristalinas identificadas a temperatura ambiente se transformam durante o aquecimento sob fluxo oxidante: γ→β→α-WO3, α→β-cristobalita e cúbico→ortorômbico→fundido-Na2WO4. A ordem de ligação dos sítios W com simetria octaédrica (Oh) e tetraédrica (Td) muda durante as transições γ→β→α-WO3 e cúbico→ortorômbico→fundido-Na2WO4, respetivamente. Estas variações se devem a mudanças no grau de distorção dos sítios W, pois todas as amostras preservam principalmente valência W6+ no aquecimento. Os sítios Oh-W6+ são inativos e os sítios Td-W6+ são menos distorcidos e mais ativos para a ativação do metano na presença dos sítios Oh-Mn 3+ . Os sítios Td-W6+ e Oh-Mn3+ continuam presentes mesmo se o aquecimento é feito sob uma mistura de gases OCM e efetuam reações OCM em estado estável. Por fim, o catalisador Mn-Na2WO4/SiO2 efetua reações OCM sem oxigênio na fase gasosa devido à redutibilidade do Mn. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::PROCESSOS INDUSTRIAIS DE ENGENHARIA QUIMICA::PROCESSOS INORGANICOS | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Química | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 945367.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.