Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/26188
Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
Title: | Caracterização do comportamento vibratório de estruturas reticuladas formadas por manufatura aditiva |
Author(s)/Inventor(s): | Moraes, Wander Gabriel Soares de |
Advisor: | Laheurte, Pascal |
Co-advisor: | Costa, Necesio Gomes |
Abstract: | Este trabalho de pesquisa concentrou-se na análise do comportamento vibratório de estruturas reticuladas fabricadas por Fusão Seletiva a Laser (SLM). O uso desse processo oferece a possibilidade de criar peças complexas com geometrias personalizadas e propriedades mecânicas otimizadas. O principal objetivo do estudo foi compreender a influência da densidade relativa e das propriedades intrínsecas do material na capacidade de amortecimento das estruturas celulares. Observações experimentais mostraram que esse parâmetro desempenha um papel fundamental nas propriedades vibratórias das estruturas. Em seguida, foram aplicados processos de tratamento especiais para verificar a influência deles no comportamento vibratório das estruturas. Esses processos incluíram tratamento térmico e infiltração com uma resina termoplástica (Elium) e uma resina termofixa (Epóxi). O objetivo dessas infiltrações era fabricar um material compósito, melhorando assim as propriedades mecânicas e vibratórias das vigas. A homogeneização numérica foi empregada para obter as propriedades efetivas das estruturas. No entanto,é necessário destacar que essa abordagem se fundamenta em suposições simplificadoras e pode não reproduzir com precisão o comportamento real das estruturas. Em conclusão, este estudo proporcionou uma melhor compreensão dos fatores que influenciam o comportamento vibratório das estruturas celulares fabricadas pelo processo de fabricação aditiva, em particular o método SLM. Ele destaca a importância da densidade relativa, das propriedades do material e dos processos de fabricação no projeto de estruturas celulares com propriedades de vibração ideais. Portanto, este projeto apresentará o trabalho e o raciocínio usados para fornecer soluções para os problemas encontrados, bem como os resultados obtidos e as perspectivas decorrentes deles. |
Keywords: | Manufatura aditiva Estruturas reticuladas Amortecimento Materiais compósitos Simulação numérica Additive manufacturing Lattice structure Damping Composite materials Numerical simulation |
Subject CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::MECANICA DOS SOLIDOS |
Production unit: | Instituto Politécnico |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | 6-Jul-2023 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Embargado |
Citation: | MORAES, Wander Gabriel Soares de. Caracterização do comportamento vibratório de estruturas reticuladas formadas por manufatura aditiva. 2023. 75 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecânica) - Instituto Politécnico, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Macaé, 2023. |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
WGSMoraes.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.