Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/26321
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Menasché, Daniel Sadoc | - |
| dc.contributor.author | Bernardino, Pedro Henrique da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-11T15:38:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-13T03:00:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/26321 | - |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Computação em nuvem | pt_BR |
| dc.subject | Previsão de tempo de execução | pt_BR |
| dc.subject | Alocação de recursos | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
| dc.subject | Otimização de custo | pt_BR |
| dc.subject | Cloud computing | pt_BR |
| dc.subject | Execution time prediction | pt_BR |
| dc.subject | Resource allocation | pt_BR |
| dc.subject | Machine learning | pt_BR |
| dc.subject | Cost optimization | pt_BR |
| dc.title | Matching computing requirements of stochastic optimization models and cloud computing resources | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Rossetto, Silvana | - |
| dc.contributor.referee2 | Pereira, Mário Veiga Ferraz | - |
| dc.description.resumo | A computação em nuvem oferece soluções escaláveis para computação científica, mas a alocação eficiente de recursos para modelos de otimização estocástica ainda representa um desafio. Este trabalho utiliza dados reais de execução de uma empresa do setor energético para desenvolver modelos de aprendizado de máquina capazes de prever o tempo de execução com base nos parâmetros do algoritmo e nas configurações da infraestrutura em nuvem. Para otimizar o uso de recursos, propomos uma estrutura baseada em utilidade que equilibra tempo de execução e custos na nuvem. Nossos resultados destacam os principais fatores que afetam a eficiência computacional e fornecem diretrizes para um provisionamento de recursos mais econômico, aprimorando a utilização da nuvem em aplicações de otimização estocástica. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Computação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciência da Computação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PHSBernardino.pdf | 296.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.