Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/2675
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro, Alceu Lemos de | - |
dc.contributor.author | Silva, Vera Maria Abud Pacífico da | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-15T18:09:12Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:00:52Z | - |
dc.date.issued | 1977 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/2675 | - |
dc.description.abstract | Presents the sistematic and zoogeographical studies of eleven species of mysids, found in the samples collected by the "Almirante Saldanha" Oceanographic Ship in the North/Northeastern I Expedition during the period from 14/9 to 16/12, 1967. First we presented the material and methods used inboard and at tho Plankton Laboratory of the Zoology Department - UFRJ Biology Institute; then we wrote an abstract of the historical of the order with the brazilian occurrences. Further we rediscribed the species, given their occurrences and known geographical distribution. Yet we presented a list of the actual situation of the order in Brazil and based upon the results we suggest more researching studies about the group. | en |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mysidacea | pt_BR |
dc.subject | Crustacea | pt_BR |
dc.title | Mysidacea (crustacea) da comissão norte / nordeste I | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Apresenta os estudos sistemáticos e zoogeográficos de onze espécies de Misidáceos que ocorreram nas amostras coletadas pelo Navio Oceanográfico "Almirante Saldanha" na comissão Norte / Nordeste I no período de 14/9 a 16/12/1967. Inicialmente apresentámos o material e os métodos utilizados tanto a bordo do Navio quanto no Laboratório de Plâncton do Departamento de Zoologia do Instituto de Biologia da UFRJ. A seguir fizemos um resumo do histórico da ordem com as ocorrências no Brasil, posteriormente redescrevemos as espécies com sua ocorrência e distribuição geográfica conhecida. Apresentamos ainda uma listagem da situação atual da ordem no Brasil e, a partir dos resultados, sugerimos mais pesquisas sobre o grupo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Museu Nacional | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Zoologia) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA::TAXONOMIA DOS GRUPOS RECENTES | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Zoologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
838399.pdf | 16.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.