Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/26849
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Szapiro, Marina Honorio de Souza | - |
| dc.contributor.author | Santos, Thiago Dias dos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-25T20:08:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-27T03:00:09Z | - |
| dc.date.issued | 2022-09-16 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Tiago Dias dos. O APL moveleiro da Serra Gaúcha: um estudo sobre a proximidade geográfica. 2022. 113 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/26849 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Arranjo Produtivo Local Moveleiro | pt_BR |
| dc.subject | Serra Gaúcha, Região da (RS) | pt_BR |
| dc.subject | Proximidade geográfica | pt_BR |
| dc.title | O APL moveleiro da Serra Gaúcha: um estudo sobre a proximidade geográfica | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4370579805734952 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Matos, Marcelo Gerson Pessoa de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4107845843373306 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Vargas, Marco Antônio | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6719286744850757 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo deste estudo é analisar a importância da proximidade geográfica no APL moveleiro da Serra Gaúcha sobre as relações de interação e cooperação de seus agentes, a construção das capacidades inovativas e produtivas, e seu consequente desenvolvimento. Para alcançá-lo, o trabalho faz uso de metodologia exploratória e descritiva apoiado a partir do arcabouço teórico de arranjos e sistemas produtivos locais desenvolvido pela REDESIST da UFRJ. Seus resultados inferem que o excepcional desempenho do APL moveleiro da Serra Gaúcha, refletido na atualização tecnológica, qualidade, design e inovação da sua produção de móveis, partiu de trajetória particular de acúmulo de conhecimento, na qual a proximidade geográfica dos atores presentes no APL proporcionou oportunidades de interação e cooperação entre eles (estabelecimentos produtivos, instituições governamentais e organizações), e, através desse aprendizado interativo, contribuiu com o desenvolvimento de capacidades produtivas e inovativas do APL, e na conformação da alta competitividade de sua produção. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TDSantos.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.