Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/26949
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aguiar, Daniel Lima Marques de | - |
| dc.contributor.author | Ocko, Ana Carolina | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-02T16:43:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-04T03:00:12Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | OCKO, Ana Carolina. Estudo da degradação de vernizes derivados de PARALOID® IN SITU. 2024. 44 f. TCC (Graduação) - Curso de Conservação e Restauração, Escola de Belas Artes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/26949 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Fotodegradação | pt_BR |
| dc.subject | Vernizes e envernizamento | pt_BR |
| dc.subject | Paraloid | pt_BR |
| dc.subject | Espectro infravermelho | pt_BR |
| dc.subject | Varnish and varnishing | pt_BR |
| dc.subject | Infrared spectra | pt_BR |
| dc.title | Estudo da degradação de vernizes derivados de PARALOID® IN SITU | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8696195502605413 | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2258131294138151 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Barreto, Milena Barbosa | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6736034149205453 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Dias, Guilherme Zózimo Teixeira | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4902412643229521 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho relata o processo de confecção dos filmes finos não pigmentados (FFNP) Paraloid B48N, Paraloid B67 e Paraloid B72, suas análises FTIR (Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier) na investigação do comportamento foto oxidativo dessas resinas frente a degradação controlada e a realização de comparações entre os resultados dos experimentos utilizando uma lâmpada UV-A em comparativo a uma lâmpada UV-C. As resinas acrílicas - grupo que contém as resinas supracitadas - são homo ou heteropolímeros derivados do acrilato [HC(CH2)COO-] ou do metil metacrilato [CH3C(CH2)COO-]. Quando aplicadas como vernizes, essas resinas formam filmes flexíveis e finos, que tem como principais características uma secagem rápida, boa aderência e plasticidade em diversas superfícies (Carretti, 2004). No âmbito da conservação e da restauração, uma das resinas acrílicas mais populares são as da família Paraloid, dentre as quais se destacam os membros B48N, B67 e B72. A estabilidade das resinas Paraloid pode ser explicada quimicamente pelo seu processo de síntese que resulta em polímeros sem heteroátomos na cadeia principal (Roberts, 1968). Em termos práticos, isso significa um menor grau de amarelecimento aliado a pequenas (ou nenhuma) mudanças de solubilidade com o passar do tempo (Figueiredo-Jr, 2012; Ntelia, 2019). Em ambos os experimentos foram preparadas dispersões (10% p/v em xileno) de três resinas da família Paraloid® (B67, B48N e B72) e foram submetidas a um banho maria (40ºC /10 min). Em seguida as dispersões foram aplicadas em lâminas de vidro e deixadas para a formação espontânea dos filmes finos não pigmentados (FFNP) durante 24h. Em uma câmara de degradação controlada, as lâminas foram expostas a lâmpadas de UV-A e de UV-C. As amostras foram analisadas por um espectrômetro de infravermelho médio (4000-400 cm-1), em 256 acumulações, através do módulo de reflexão frontal. Utilizando a lâmpada UV-A (~400 nm), todos os sinais previstos na literatura foram observados, nas regiões: 𝑣𝐶−𝐻= ~ 3000-2900 cm-1, 𝑣c=o = ~1730 cm-1 e as múltiplas absorções 𝑣𝑐−𝑂 = 1450-1150 cm-1 (Chiantore, O et al 1996). Entretanto no experimento utilizando a lâmpada na faixa do UV-C (273 nm), notou-se que não somente os Paraloids apresentaram coloração amarelada como isto também refletiu na perda de intensidade de suas assinaturas analíticas mais intensas (Lazzari, 2001). | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Belas Artes | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES::ARTES | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Conservação e Restauração | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ACOcko.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.