Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/26974
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | França, Juliana Baptista dos Santos | - |
| dc.contributor.author | Carneiro, Lucas Vilar | - |
| dc.contributor.author | Ventura, Bernardo Teixeira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-04T15:13:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-06T03:00:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/26974 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Fotografia digital | pt_BR |
| dc.subject | Plataformas web | pt_BR |
| dc.subject | Fotógrafos amadores | pt_BR |
| dc.subject | Web platforms | pt_BR |
| dc.subject | Digital photography | pt_BR |
| dc.subject | Crowdsourcing | pt_BR |
| dc.subject | Amateur photographers | pt_BR |
| dc.title | Lentes brasileiras: fomentando a comunidade fotográfica brasileira através de uma plataforma de torneios de fotografia | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Rossetto, Silvana | - |
| dc.contributor.referee2 | Vivacqua, Adriana Santarosa | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma plataforma web voltada à realização de torneios fotográficos com foco na valorização de fotógrafos amadores brasileiros. A proposta surge da necessidade de oferecer um ambiente acessível, inclusivo e culturalmente adaptado, frente às limitações encontradas em plataformas internacionais. Foram aplicados métodos ágeis e práticas de crowdsourcing para guiar o processo de concepção e validação do sistema. O desenvolvimento contemplou uma arquitetura fullstack baseada em Next.js, NestJS, PostgreSQL e AWS, com funcionalidades como autenticação, submissão de fotos, sistema de votação e interações comunitárias. A validação da solução, conduzida por meio de formulários com usuários reais, demonstrou alta aceitação em termos de usabilidade e utilidade percebida. Os resultados indicam que a plataforma atende aos objetivos de democratização da visibilidade fotográfica e construção de uma comunidade colaborativa, representando uma alternativa promissora no cenário da fotografia digital amadora no Brasil. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Computação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Ciência da Computação | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LVCarneiro.pdf | 440.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.